タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | 2B4-H5256 | Human 2B4 / CD244 / SLAMF4 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 721,000円 | お問い合わせ | ||||||
2B4 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | BAR-H5258 | Human BAFFR / TNFRSF13C Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
BAFFR | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | BCA-C5257 | Cynomolgus / Rhesus macaque BCMA / TNFRSF17 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low Endotoxin (MALS verified) | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
BCMA | Cynomolgus / Rhesus macaque | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | BCA-H5259 | Human BCMA / TNFRSF17 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,200円 | お問い合わせ | ||||||
BCMA | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD3-H5258 | Human Siglec-3 / CD33 (140-232) Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,200円 | お問い合わせ | ||||||
Siglec-3 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD3-H5259 | Human Siglec-3 / CD33 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,200円 | お問い合わせ | ||||||
Siglec-3 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD4-H5258 | Human CD74 / DHLAG Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 721,000円 | お問い合わせ | ||||||
CD74 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD5-H5259 | Human CD45 / PTPRC Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 721,000円 | お問い合わせ | ||||||
CD45 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD7-H5251 | Human CD47 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,200円 | お問い合わせ | ||||||
CD47 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD7-H5258 | Human CD7 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
CD7 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD7-HF257 | FITC-Labeled Human CD7 Protein, Llama IgG2b Fc Tag | 25ug: 92,000円 | お問い合わせ | |||
200ug: 628,700円 | お問い合わせ | ||||||
CD7 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD8-H5252 | Human CD38 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 50ug: 83,650円 | お問い合わせ | |||
1mg: 697,950円 | お問い合わせ | ||||||
CD38 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD9-H5254 | Human CD99 / MIC2 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low Endotoxin (MALS verified) | 1mg: 732,550円 | お問い合わせ | |||
100ug: 100,950円 | お問い合わせ | ||||||
CD99 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CDL-H5255 | Human CD27 Ligand / CD70 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 721,000円 | お問い合わせ | ||||||
CD27 Ligand | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CE5-C5257 | Cynomolgus CEACAM-5 / CD66e Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 1mg: 666,200円 | お問い合わせ | |||
100ug: 100,950円 | お問い合わせ | ||||||
CEACAM-5 | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CE5-H5259 | Human CEACAM-5 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,200円 | お問い合わせ | ||||||
CEACAM-5 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | DL3-H525x | Human DLL3 Protein, Llama IgG2b Fc Tag | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 721,000円 | お問い合わせ | ||||||
DLL3 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | EGR-H5259 | Human EGF R Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 86,500円 | お問い合わせ | |||
1mg: 628,700円 | お問い合わせ | ||||||
EGF R | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | EPM-H5259 | Human EpCAM / TROP1 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 86,500円 | お問い合わせ | |||
1mg: 628,700円 | お問い合わせ | ||||||
EpCAM | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | GP2-H5253 | Human Glypican 2 / GPC2 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low Endotoxin (MALS verified) | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
Glypican 2 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | GP3-C5259 | Cynomolgus Glypican 3 / GPC3 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
Glypican 3 | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | GP3-H5257 | Human Glypican 3 / GPC3 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
Glypican 3 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | IGB-L5204 | Llama IgG2b Fc Protein, Tag Free (MALS verified) | 200ug: 77,850円 | お問い合わせ | |||
1mg: 207,650円 | お問い合わせ | ||||||
IgG2b Fc | Llama | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | IGB-M5203 | Mouse IgG2b Fc Protein, Tag Free (MALS verified) | 200ug: 75,000円 | お問い合わせ | |||
1mg: 190,350円 | お問い合わせ | ||||||
IgG2b Fc | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILA-H5255 | Human IL-3 R alpha / CD123 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
IL-3 R alpha | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | LA3-H525c | Human LAG-3 / CD223 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
LAG-3 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | LIO-H5256 | Human LINGO1 Protein, Llama IgG2b Fc Tag | 1mg: 732,550円 | お問い合わせ | |||
100ug: 100,950円 | お問い合わせ | ||||||
LINGO1 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | LY1-H5255 | Human LYPD1 / PHTS Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 807,500円 | お問い合わせ | ||||||
LYPD1 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | MIA-H5256 | Human MICA (24-202) Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 1mg: 732,550円 | お問い合わせ | |||
100ug: 100,950円 | お問い合わせ | ||||||
MICA | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | MII-H5254 | Human MIS RII Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 1mg: 732,550円 | お問い合わせ | |||
100ug: 100,950円 | お問い合わせ | ||||||
MIS RII | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | MU1-H5255 | Human Mucin-1 / MUC-1 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 86,500円 | お問い合わせ | |||
1mg: 628,700円 | お問い合わせ | ||||||
Mucin-1 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC1-C5255 | Cynomolgus NKp46 / NCR1 / CD335 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
NKp46 | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC1-H5254 | Human NCAM-1 / CD56 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 1mg: 732,550円 | お問い合わせ | |||
100ug: 100,950円 | お問い合わせ | ||||||
NCAM-1 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC1-H5255 | Human NKp46 / NCR1 / CD335 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 106,150円 | お問い合わせ | |||
1mg: 769,150円 | お問い合わせ | ||||||
NKp46 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC2-H5258 | Human NKp44 / NCR2 / CD336 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 721,000円 | お問い合わせ | ||||||
NKp44 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC3-H5256 | Human NKp30 / NCR3 / CD337 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 721,000円 | お問い合わせ | ||||||
NKp30 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NKD-H5257 | Human NKG2D / CD314 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 721,000円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2D | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | PD1-H5259 | Human PD-1 / PDCD1 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
PD-1 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | PDL-H5250 | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
PD-L1 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | SI2-H5255 | Human SIRP alphaV2 / CD172a Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 807,500円 | お問い合わせ | ||||||
SIRP alphaV2 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | SI2-H5257 | Human SIRP alphaV2 / CD172a (31-148) Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 807,500円 | お問い合わせ | ||||||
SIRP alphaV2 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | SI2-H525a | Human Siglec-2 / CD22 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,550円 | お問い合わせ | ||||||
Siglec-2 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | SIA-H5256 | Human SIRP alpha / CD172a Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 807,500円 | お問い合わせ | ||||||
SIRP alpha | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | SIA-H5258 | Human SIRP alpha / CD172a (31-149) Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 807,500円 | お問い合わせ | ||||||
SIRP alpha | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | TG1-H5259 | Human TGFR-1 / ALK-5 / TGF-beta receptor type-1 Protein, Llama IgG2b Fc Tag (SPR verified) | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 721,000円 | お問い合わせ | ||||||
TGF-beta RI | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | TG2-H5253 | Human TGF-beta RII / TGFBR2 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low Endotoxin (MALS verified) | 1mg: 666,200円 | お問い合わせ | |||
100ug: 100,950円 | お問い合わせ | ||||||
TGF-beta RII | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | TN8-H5250 | Human CD30 / TNFRSF8 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,200円 | お問い合わせ | ||||||
CD30 | Human | HEK293 | N/A | ||||
Finetest | Pr22388 | Recombinant Mouse IgG2b Fc | -: - | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | cytokines |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ