タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | FG0-H81Q7 | Biotinylated Human FGF-10 / KGF 2 Protein, His,Avitag? (SPR verified) | 25ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
200ug: 398,000円 | お問い合わせ | ||||||
FGF-10 | Human | E. coli | N/A | ||||
AcroBioSystems | FG6-H51H3 | Human FGF-16 Protein, His Tag | 100ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,200円 | お問い合わせ | ||||||
FGF-16 | Human | E. coli | N/A | ||||
AcroBioSystems | FG7-H5144 | Human FGF-17 Protein, His Tag (HPLC verified) | 500ug: 363,400円 | お問い合わせ | |||
50ug: 60,550円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 40,400円 | お問い合わせ | ||||||
FGF-17 | Human | E. coli | N/A | ||||
CUSABIO | CSB-RP063944h | Recombinant Human Fibroblast growth factor 19 protein(FGF-19) ,partial | 1mg: 258,210円 | お問い合わせ | |||
100ug: 59,708円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 31,920円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
Elabscience | PDMH100048 | Recombinant Human FGF-18 protein (His tag) | 100ug: 128,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032430 | Recombinant Human FGF-1/FGFa Protein | 50ug: 74,900円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032431 | Recombinant Human FGF-1/FGFa Protein | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032432 | Recombinant Human FGF-10/FGF10 Protein | 50ug: 74,900円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032433 | Recombinant Human FGF-12/FGF12 Protein | 50ug: 51,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032434 | Recombinant Human FGF-17 Protein | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032435 | Recombinant Human FGF-17 Protein (His Tag) | 50ug: 74,900円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032436 | Recombinant Human FGF-19/FGF9 Protein (His Tag) | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH034152 | Recombinant Human FGF-10 protein(His Tag) | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH034153 | Recombinant Human FGF-11 isoform 1 protein(His Tag) | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH034154 | Recombinant Human FGF-11 isoform 2 protein(His Tag) | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH034155 | Recombinant Human FGF-12 protein(His Tag) | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH034156 | Recombinant Human FGF-13 protein(His Tag) | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH034157 | Recombinant Human FGF-14 protein(His Tag) | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH034158 | Recombinant Human FGF-16 protein(His Tag) | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH034159 | Recombinant Human FGF-18 protein(His Tag) | 100ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Finetest | Pr22294 | Recombinant Mouse FGF-10 | -: - | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | cytokines,organoid-culture-cytokines | ||||
Finetest | P4141 | Recombinant Mouse FGF-15 | -: - | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | cytokines | ||||
Finetest | Pr22315 | Recombinant Human FGF-17 | -: - | お問い合わせ | |||
- | Human | - | cytokines | ||||
Finetest | Pr22316 | Recombinant Human FGF-17 | -: - | お問い合わせ | |||
- | Human | - | cytokines | ||||
Finetest | Pr22737 | Recombinant Human FGF-12 | -: - | お問い合わせ | |||
- | Human | - | cytokines | ||||
Sino Biological | 10573-HNAE | Recombinant Human FGF-10 Protein, HPLC-verified | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 50177-M08H | Recombinant Mouse FGF-18 Protein (His Tag) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 13206-H08H | Recombinant Human FGF-18 Protein (His Tag) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 12226-HNAE | Recombinant Human FGF-19 Protein, HPLC-verified | 20ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 12342-HNAE | Recombinant Human FGF-17 Protein | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
TargteMol | TMPY-00117 | FGF-16 Protein, Human, Cynomolgus, Recombinant | 20μg: - | お問い合わせ | |||
FGF-16 | Human,Cynomolgus | Baculovirus Insect Cells | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-00756 | FGF-1 Protein, Human, Recombinant | 10μg: - | お問い合わせ | |||
FGF-1 | Human | E. coli | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-01089 | FGF-1 Protein, Mouse, Rat, Recombinant | 10μg: - | お問い合わせ | |||
FGF-1 | Mouse,Rat | E. coli | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-01061 | FGF-10 Protein, Human, Recombinant | 20μg: - | お問い合わせ | |||
FGF-10 | Human | E. coli | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-01415 | FGF-18 Protein, Mouse, Recombinant (His) | 50μg: - | お問い合わせ | |||
FGF-18 | Mouse | HEK293 Cells | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-03104 | FGF-17 Protein, Human, Recombinant | 20μg: - | お問い合わせ | |||
FGF-17 | Human | E. coli | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-02626 | FGF-18 Protein, Human, Recombinant (His) | 50μg: - | お問い合わせ | |||
FGF-18 | Human | HEK293 Cells | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-02907 | FGF-19 Protein, Human, Recombinant | 50μg: - | お問い合わせ | |||
FGF-19 | Human | E. coli | Recombinant-Protein |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ