タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | CD4-H5253 | Human CD94 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag | 100ug: 114,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 824,600円 | お問い合わせ | ||||||
CD94 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CD4-H52H8 | Human CD94 Protein, His Tag | 100ug: 114,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 824,600円 | お問い合わせ | ||||||
CD94 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-C52H6 | Cynomolgus NKG2A&CD94 Protein, His Tag | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,200円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-C82F7 | Biotinylated Cynomolgus NKG2A&CD94 Protein, Fc,Avitag? (MALS verified) | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 397,600円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-H5253 | Human NKG2A&CD94 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag (MALS verified) | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,200円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-H5257 | Human NKG2A&CD94 Protein, Fc Tag (MALS verified) | 100ug: 131,600円 | お問い合わせ | |||
1mg: 865,200円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-H5258 | Human NKG2C&CD94 Protein, Fc Tag | 100ug: 114,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 866,600円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2C & CD94 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-H52H3 | Human NKG2A&CD94 Protein, His Tag | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,200円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-H82E3 | Biotinylated Human NKG2C&CD94 Protein, His,Avitag? (MALS verified) | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 438,200円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2C & CD94 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-H82E4 | Biotinylated Human NKG2A&CD94 Protein, His,Avitag? | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 438,200円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-H82F5 | Biotinylated Human NKG2A&CD94 Protein, Fc,Avitag? | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 438,200円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-M5254 | Mouse NKG2A&CD94 Protein, Fc Tag | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,400円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-M52H9 | Mouse NKG2A&CD94 Protein, His Tag | 1mg: 666,400円 | お問い合わせ | |||
100ug: 100,800円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-M82F5 | Biotinylated Mouse NKG2A&CD94 Protein, Fc,Avitag? | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 397,600円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | NC4-R5258 | Rat NKG2A&CD94 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag (MALS verified) | 1mg: 666,400円 | お問い合わせ | |||
100ug: 100,800円 | お問い合わせ | ||||||
NKG2A & CD94 | Rat | HEK293 | N/A | ||||
Finetest | Pr22590 | Recombinant Human NKG2A & CD94 Heterodimer | -: - | お問い合わせ | |||
- | Human | - | cytokines | ||||
Finetest | Pr22822 | Recombinant Human CD94 | -: - | お問い合わせ | |||
- | Human | - | cytokines | ||||
Abbexa | abx067657 | Human Natural Killer Cells Antigen CD94 (KLRD1) Protein | 10ug: 74,400円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx680095 | Human Natural Killer Cells Antigen CD94 (KLRD1) Protein | 1ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx693000 | Human NKG2A-CD94 Heterodimer (NKG2A-CD94) Protein | 10ug: 70,700円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Elabscience | PKSH032785 | Recombinant Human KLRD1/CD94 Protein (His Tag) | 50ug: 74,900円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032812 | Recombinant Human NKG2A & CD94 Heterodimer Protein (His & Flag Tag) | 50ug: 63,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Sino Biological | 12649-H01H | Recombinant Human CD94/KLRD1 Protein (hFc Tag), HPLC-verified | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 12649-H07H | Recombinant Human CD94/KLRD1 Protein (His Tag) | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ