タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
				輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
				法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
				以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
				ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) | お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| AcroBioSystems | ALG-H52E1 | Biotinylated Human ALPG / ALPPL2 Protein, His,Avitag? (MALS verified) | 25ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
| 200ug: 398,000円 | お問い合わせ | ||||||
| ALPG | Human | HEK293 | N/A | ||||
| AcroBioSystems | ALG-H52H9 | Human ALPG / ALPPL2 Protein, His Tag (active enzyme, MALS verified) | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
| 1mg: 749,850円 | お問い合わせ | ||||||
| ALPG | Human | HEK293 | N/A | ||||
| AcroBioSystems | ALG-M52H9 | Mouse ALPG / ALPPL2 Protein, His Tag (active enzyme, MALS verified) | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
| 1mg: 749,850円 | お問い合わせ | ||||||
| ALPG | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
| AcroBioSystems | ALP-C52H3 | Cynomolgus ALPP Protein, His Tag (active enzyme) | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
| 1mg: 749,850円 | お問い合わせ | ||||||
| ALPP | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
| AcroBioSystems | ALP-H52H3 | Human ALPP Protein, His Tag (active enzyme, MALS verified) | 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | |||
| 1mg: 749,850円 | お問い合わせ | ||||||
| ALPP | Human | HEK293 | N/A | ||||
| AcroBioSystems | ALP-H82E3 | Biotinylated Human ALPP Protein, His,Avitag? (active enzyme, MALS verified) | 200ug: 386,400円 | お問い合わせ | |||
| 25ug: 98,000円 | お問い合わせ | ||||||
| ALPP | Human | HEK293 | N/A | ||||
| AcroBioSystems | ALP-R52H4 | Rat ALPP Protein, His Tag (active enzyme) | 1mg: 749,850円 | お問い合わせ | |||
| 100ug: 109,600円 | お問い合わせ | ||||||
| ALPP | Rat | HEK293 | N/A | ||||
| Abbexa | abx065220 | Human Alkaline Phosphatase, Placental Like Protein 2 (ALPPL2) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx074011 | Human Alkaline Phosphatase, Placental (ALPP) Protein | 2ug: 115,300円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx167603 | Rat Alkaline Phosphatase, Placental (ALPP) Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652459 | Human Alkaline Phosphatase, Placental (ALPP) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Cloud-clone | RPB219Hu01 | Recombinant Alkaline Phosphatase, Placental (ALPP) | 10ug: 19,600円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 49,000円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 78,400円 | お問い合わせ | ||||||
| - | E.coli | - | - | ||||
| Cloud-clone | RPJ649Hu01 | Recombinant Alkaline Phosphatase, Placental Like Protein 2 (ALPPL2) | 10ug: 20,200円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 50,400円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 80,700円 | お問い合わせ | ||||||
| - | E.coli | - | - | ||||
| Cloud-clone | RPB219Ra01 | Recombinant Alkaline Phosphatase, Placental (ALPP) | 10ug: 24,700円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 61,600円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 98,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | E.coli | - | - | ||||
| Cloud-clone | RPJ649Mu01 | Recombinant Alkaline Phosphatase, Placental Like Protein 2 (ALPPL2) | 10ug: 21,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 54,600円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 87,400円 | お問い合わせ | ||||||
| - | E.coli | - | - | ||||
| Cloud-clone | RPB219Hu02 | Recombinant Alkaline Phosphatase, Placental (ALPP) | 10ug: 20,200円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 50,400円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 80,700円 | お問い合わせ | ||||||
| - | E.coli | - | - | ||||
| CUSABIO | CSB-BP001632HU1 | Recombinant Human Alkaline phosphatase, placental type(ALPP),partial | 100ug: 188,385円 | お問い合わせ | |||
| 20ug: 67,260円 | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | - | ||||
| CUSABIO | CSB-EP001632HU1 | Recombinant Human Alkaline phosphatase, placental type(ALPP),partial | 1mg: 293,835円 | お問い合わせ | |||
| 100ug: 68,400円 | お問い合わせ | ||||||
| 20ug: 36,480円 | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | - | ||||
| Elabscience | PKSH032058 | Recombinant Human Placental Alkaline Phosphatase 1/ALPP Protein (His Tag) | 50ug: 101,800円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins | ||||
| Finetest | Pr22411 | Recombinant Human ALPP | -: - | お問い合わせ | |||
| - | Human | - | cytokines | ||||
| Sino Biological | 12387-H08Y | Recombinant Human Alkaline Phosphatase/PLAP/ALPP Protein (His Tag) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Protein | ||||
| Sino Biological | 18763-H08H | Recombinant Human ALPPL2/ALPG Protein (His Tag), HPLC-verified | 100ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Protein | ||||
| Sino Biological | 5A0733-M08H | Recombinant Mouse ALPPL2/ALPG Protein (His Tag), HPLC-verified | 100ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Protein | ||||
| Sino Biological | 12387-H08H | Recombinant Human Alkaline Phosphatase/PLAP/ALPP Protein (His Tag), HPLC-verified | 100ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Protein | ||||
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ

 検索
検索 お問い合わせリスト
お問い合わせリスト