タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | APP949Hu01 | Active Homeobox Protein D12 (HOXD12) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Homeobox Protein D12 (HOXD12) | ||||
| CLOUD-CLONE | APH890Hu01 | Active Homeobox Protein B4 (HOXB4) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Homeobox Protein B4 (HOXB4) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA231Hu02 | Active Urocortin (UCN) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Urocortin (UCN) | ||||
| CLOUD-CLONE | APP953Hu01 | Active Homeobox Protein C13 (HOXC13) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Homeobox Protein C13 (HOXC13) | ||||
| CLOUD-CLONE | APP967Hu01 | Active Homeobox Protein A11 (HOXA11) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Homeobox Protein A11 (HOXA11) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA478Hu61 | Active Cardiac Troponin I (cTnI) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Cardiac Troponin I (cTnI) | ||||
| CLOUD-CLONE | APB043Hu61 | Active Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 7 (TNFRSF7) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 7 (TNFRSF7) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA803Mu03 | Recombinant Neuromedin B (NMB) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Neuromedin B (NMB) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPC659Ra62 | Eukaryotic Insulin Like Growth Factor Binding Protein 5 (IGFBP5) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Insulin Like Growth Factor Binding Protein 5 (IGFBP5) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPC659Ra61 | Eukaryotic Insulin Like Growth Factor Binding Protein 5 (IGFBP5) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Insulin Like Growth Factor Binding Protein 5 (IGFBP5) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA388Hu63 | Eukaryotic Complement Component 5a (C5a) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Complement Component 5a (C5a) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA055Mu61 | Eukaryotic Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP4) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP4) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA539Bo02 | Recombinant Myelin Basic Protein (MBP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Myelin Basic Protein (MBP) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPH858Mu02 | Recombinant T-Box Protein 3 (TBX3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant T-Box Protein 3 (TBX3) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB594Hu02 | Recombinant Cluster Of Differentiation 164 (CD164) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Cluster Of Differentiation 164 (CD164) | ||||
| CLOUD-CLONE | APD785Hu02 | Active Galanin Like Peptide (GALP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Galanin Like Peptide (GALP) | ||||
| CLOUD-CLONE | APD182Hu01 | Active Tachykinin 4 (TAC4) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Tachykinin 4 (TAC4) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA438Hu02 | Active Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) | ||||
| CLOUD-CLONE | APB084Hu02 | Active Galanin (GAL) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Galanin (GAL) | ||||
| CLOUD-CLONE | APH350Hu01 | Active Pro-Melanin Concentrating Hormone (PMCH) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Pro-Melanin Concentrating Hormone (PMCH) | ||||
| CLOUD-CLONE | APB166Hu03 | Active VGF Nerve Growth Factor Inducible (VGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active VGF Nerve Growth Factor Inducible (VGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPE802Hu02 | Recombinant Glutamate Receptor, Ionotropic, AMPA 2 (GRIA2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Glutamate Receptor, Ionotropic, AMPA 2 (GRIA2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPD523Hu02 | Recombinant Heat Shock Protein 90kDa Alpha A1 (HSP90aA1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Heat Shock Protein 90kDa Alpha A1 (HSP90aA1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPE428Mu61 | Eukaryotic Sodium Dependent Dicarboxylate Cotransporter 3 (NADC3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Sodium Dependent Dicarboxylate Cotransporter 3 (NADC3) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPR215Hu01 | Recombinant RNA Binding Motif Protein, X-Linked 2 (RBMX2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant RNA Binding Motif Protein, X-Linked 2 (RBMX2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPN029Hu01 | Recombinant Notum Pectinacetylesterase Homolog (NOTUM) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Notum Pectinacetylesterase Homolog (NOTUM) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA545Mu62 | Eukaryotic Immunoglobulin E (IgE) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Immunoglobulin E (IgE) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA545Mu63 | Eukaryotic Immunoglobulin E (IgE) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Immunoglobulin E (IgE) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA077Ov01 | Active Interleukin 4 (IL4) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Interleukin 4 (IL4) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPL737Hu01 | Recombinant Myeloid/Lymphoid Or Mixed Lineage Leukemia 2 (MLL2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Myeloid/Lymphoid Or Mixed Lineage Leukemia 2 (MLL2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC361Hu02 | Recombinant Core Binding Factor Beta Subunit (CBFb) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Core Binding Factor Beta Subunit (CBFb) | ||||
| CLOUD-CLONE | APP966Hu01 | Active Homeobox Protein A13 (HOXA13) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Homeobox Protein A13 (HOXA13) | ||||
| CLOUD-CLONE | APP955Hu01 | Active Homeobox Protein C11 (HOXC11) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Homeobox Protein C11 (HOXC11) | ||||
| CLOUD-CLONE | APP946Hu01 | Active Homeobox Protein D9 (HOXD9) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Homeobox Protein D9 (HOXD9) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPQ610Hu02 | Recombinant Ependymin Related Protein 1 (EPDR1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Ependymin Related Protein 1 (EPDR1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPE962Hu01 | Recombinant Ring Finger Protein 43 (RNF43) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Ring Finger Protein 43 (RNF43) | ||||
| CLOUD-CLONE | APF707Hu01 | Active Peptidyl Arginine Deiminase Type II (PADI2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Peptidyl Arginine Deiminase Type II (PADI2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPS454Hu01 | Recombinant Isochorismatase Domain Containing Protein 1 (ISOC1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Isochorismatase Domain Containing Protein 1 (ISOC1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA833Mu01 | Active Von Willebrand Factor (vWF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Von Willebrand Factor (vWF) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC246Hu02 | Recombinant Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1 (PDPK1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1 (PDPK1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPE912Hu02 | Recombinant Sirtuin 1 (SIRT1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Sirtuin 1 (SIRT1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APC802Hu01 | Active Tensin 1 (TNS1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Tensin 1 (TNS1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA717Hu01 | Active Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1 (HPRT1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1 (HPRT1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPE612Hu01 | Recombinant Cell Division Cycle Protein 37 (CDC37) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Cell Division Cycle Protein 37 (CDC37) | ||||
| CLOUD-CLONE | SPA812Hu01 | Synthetic Amylin | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Peptide synthesis | Synthetic Amylin | ||||
| CLOUD-CLONE | APD017Ra01 | Active Follicle Stimulating Hormone Beta (FSHb) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Follicle Stimulating Hormone Beta (FSHb) | ||||
| CLOUD-CLONE | APC216Hu02 | Active E1A Binding Protein P300 (EP300) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active E1A Binding Protein P300 (EP300) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA889Po61 | Active Renin (REN) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Renin (REN) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA873Hu61 | Active Heat Shock Protein 70 (HSP70) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Heat Shock Protein 70 (HSP70) | ||||
| CLOUD-CLONE | APB089Hu01 | Active Glutathione S Transferase Kappa 1 (GSTk1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Glutathione S Transferase Kappa 1 (GSTk1) | ||||

検索
お問い合わせリスト