タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA603Mu01 | Recombinant Apolipoprotein B100 (APOB100) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Apolipoprotein B100 (APOB100) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA609Hu02 | Recombinant Glutathione S Transferase Alpha 1 (GSTa1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Glutathione S Transferase Alpha 1 (GSTa1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA811Hu01 | Recombinant Angiotensin I (AngI) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Angiotensin I (AngI) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA817Hu04 | Recombinant Haptoglobin (Hpt) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Haptoglobin (Hpt) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA886Mu03 | Recombinant Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma (PPARg) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma (PPARg) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA929Bo02 | Recombinant Retinol Binding Protein 4 (RBP4) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Retinol Binding Protein 4 (RBP4) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA963Ra02 | Recombinant Procollagen III C-Terminal Propeptide (PIIICP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Procollagen III C-Terminal Propeptide (PIIICP) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB070Ca02 | Recombinant Tryptase (TPS) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Tryptase (TPS) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB225Hu02 | Recombinant Cluster Of Differentiation 56 (CD56) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Cluster Of Differentiation 56 (CD56) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB231Hu03 | Recombinant Cytokeratin 18 (CK18) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Cytokeratin 18 (CK18) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB252Hu02 | Recombinant Androgen Receptor (AR) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Androgen Receptor (AR) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB498Hu02 | Recombinant Protein Disulfide Isomerase (PDI) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Protein Disulfide Isomerase (PDI) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB537Mu02 | Recombinant Protease, Serine 2 (PRSS2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Protease, Serine 2 (PRSS2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB656Hu02 | Recombinant Trefoil Factor 3 (TFF3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Trefoil Factor 3 (TFF3) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB789Hu04 | Recombinant Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 7 (SIGLEC7) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 7 (SIGLEC7) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB886Ra02 | Recombinant Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB910Ra02 | Recombinant Kallikrein 7 (KLK7) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Kallikrein 7 (KLK7) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC025Hu02 | Recombinant Cytokeratin 8 (CK8) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Cytokeratin 8 (CK8) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC382Hu02 | Recombinant Cartilage Intermediate Layer Protein (CILP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Cartilage Intermediate Layer Protein (CILP) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC614Po01 | Recombinant Macrophage Receptor With Collagenous Structure (MARCO) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Macrophage Receptor With Collagenous Structure (MARCO) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC869Ra02 | Recombinant Serglycin (SRGN) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Serglycin (SRGN) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPD194Ga02 | Recombinant Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPE319Hu01 | Recombinant Ras Homolog Gene Family, Member B (RHOB) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Ras Homolog Gene Family, Member B (RHOB) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPF219Hu03 | Recombinant Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1 (ENPP1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1 (ENPP1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPF754Hu02 | Recombinant Peroxiredoxin 4 (PRDX4) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Peroxiredoxin 4 (PRDX4) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPF859Ra01 | Recombinant Secretogranin II (SCG2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Secretogranin II (SCG2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPF991Hu01 | Recombinant Reticulon 4 Receptor (RTN4R) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Reticulon 4 Receptor (RTN4R) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG324Mu03 | Recombinant Pregnancy Zone Protein (PZP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Pregnancy Zone Protein (PZP) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG324Mu04 | Recombinant Pregnancy Zone Protein (PZP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Pregnancy Zone Protein (PZP) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG324Mu05 | Recombinant Pregnancy Zone Protein (PZP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Pregnancy Zone Protein (PZP) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG324Mu06 | Recombinant Pregnancy Zone Protein (PZP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Pregnancy Zone Protein (PZP) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA628Mu01 | Active Nitric Oxide Synthase Trafficker (NOSTRIN) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Nitric Oxide Synthase Trafficker (NOSTRIN) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA581Hu01 | Recombinant Aquaporin 3, Gill Blood Group (AQP3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Aquaporin 3, Gill Blood Group (AQP3) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPD117Ra01 | Recombinant T-Cell Surface Glycoprotein CD3 Epsilon (CD3e) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant T-Cell Surface Glycoprotein CD3 Epsilon (CD3e) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG945Ra02 | Recombinant Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase L1 (UCHL1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase L1 (UCHL1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPL060Hu02 | Recombinant Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPX180Hu01 | Recombinant Chondroitin Sulfate Proteoglycan 4 Pseudogene 5 (CSPG4P5 ) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Chondroitin Sulfate Proteoglycan 4 Pseudogene 5 (CSPG4P5 ) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB119Hu61 | Eukaryotic Metallothionein 1 (MT1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Metallothionein 1 (MT1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA743Hu61 | Eukaryotic Metallothionein 3 (MT3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Metallothionein 3 (MT3) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA071Cp02 | Recombinant Interleukin 1 Alpha (IL1a) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Interleukin 1 Alpha (IL1a) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA399Ra01 | Active High Mobility Group Protein 1 (HMGB1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active High Mobility Group Protein 1 (HMGB1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APR176Mu01 | Active Angiopoietin Like Protein 7 (ANGPTL7) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Angiopoietin Like Protein 7 (ANGPTL7) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA519Rb01 | Active Apolipoprotein A1 (APOA1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Apolipoprotein A1 (APOA1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA519Po01 | Active Apolipoprotein A1 (APOA1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Apolipoprotein A1 (APOA1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APG790Mu01 | Active Mdm2 p53 Binding Protein Homolog (MDM2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Mdm2 p53 Binding Protein Homolog (MDM2) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA468Ra01 | Active Cluster Of Differentiation 55 (CD55) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Cluster Of Differentiation 55 (CD55) | ||||
| CLOUD-CLONE | APE691Hu01 | Active Sphingosine 1 Phosphate Lyase 1 (SGPL1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Sphingosine 1 Phosphate Lyase 1 (SGPL1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APD937Hu01 | Active Peptidoglycan Recognition Protein 1 (PGLYRP1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Peptidoglycan Recognition Protein 1 (PGLYRP1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA468Hu01 | Active Cluster Of Differentiation 55 (CD55) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Cluster Of Differentiation 55 (CD55) | ||||
| CLOUD-CLONE | APC187Hu01 | Active V-Erb B2 Erythroblastic Leukemia Viral Oncogene Homolog 3 (ErbB3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active V-Erb B2 Erythroblastic Leukemia Viral Oncogene Homolog 3 (ErbB3) | ||||

検索
お問い合わせリスト