タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
Abbexa | abx069642 | Mouse VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 10ug: 63,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx069643 | Rat VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 10ug: 70,700円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx166317 | Cow VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 50ug: 130,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx166361 | Dog VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 50ug: 133,900円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx166375 | Chicken VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 50ug: 130,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx166546 | Human VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 10ug: 63,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx168622 | Rabbit VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 50ug: 130,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx262064 | Human VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 2ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx262066 | Human VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 5ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx263029 | Rat VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein (Active) | 2ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx651462 | Human VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein (Active) | 50ug: 137,700円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx655945 | Pig VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 1mg: 721,600円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx655951 | Monkey VascuLar Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein | 50ug: 133,900円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Cloud-clone | RPA145Bo01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 27,500円 | お問い合わせ | |||
50ug: 68,600円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 109,800円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA145Hu01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 23,000円 | お問い合わせ | |||
50ug: 57,400円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 91,900円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA145Mu01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 23,600円 | お問い合わせ | |||
50ug: 58,800円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 94,100円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA145Ra01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 26,900円 | お問い合わせ | |||
50ug: 67,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 107,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA145Ca01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 29,200円 | お問い合わせ | |||
50ug: 72,800円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 116,500円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA145Ga01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 28,000円 | お問い合わせ | |||
50ug: 70,000円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 112,000円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA145Rb01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 27,500円 | お問い合わせ | |||
50ug: 68,600円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 109,800円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | APA145Hu01 | Active Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 29,600円 | お問い合わせ | |||
50ug: 74,000円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 118,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | E. coli | - | - | ||||
Cloud-clone | EPA145Hu61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 22,400円 | お問い合わせ | |||
50ug: 56,000円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 89,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
Cloud-clone | EPA145Rb61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 24,100円 | お問い合わせ | |||
50ug: 60,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 96,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA145Hu02 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 23,300円 | お問い合わせ | |||
50ug: 58,100円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 93,000円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | APA145Hu61 | Active Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 33,600円 | お問い合わせ | |||
50ug: 84,000円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 134,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
Cloud-clone | APA145Rb61 | Active Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 35,300円 | お問い合わせ | |||
50ug: 88,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 141,200円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
Cloud-clone | EPA145Ca61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 24,700円 | お問い合わせ | |||
50ug: 61,600円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 98,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
Cloud-clone | EPA145Mu61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 23,000円 | お問い合わせ | |||
50ug: 57,400円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 91,900円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
Cloud-clone | EPA145Ga61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 24,100円 | お問い合わせ | |||
50ug: 60,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 96,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
Cloud-clone | EPA145Ga62 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 10ug: 24,100円 | お問い合わせ | |||
50ug: 60,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 96,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP025835MO | Recombinant Mouse Vascular endothelial growth factor C(Vegfc) | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,365円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP025835HU | Recombinant Human Vascular endothelial growth factor C(VEGFC) | 1mg: 258,210円 | お問い合わせ | |||
100ug: 59,708円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 31,920円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-YP025835MO | Recombinant Mouse Vascular endothelial growth factor C(Vegfc) | 500ug: 227,003円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,080円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-BP025835HU(A4) | Recombinant Human Vascular endothelial growth factor C(VEGFC) | 1mg: 319,200円 | お問い合わせ | |||
100ug: 126,398円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 45,173円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-BP025835HU(A4)c7 | Recombinant Human Vascular endothelial growth factor C(VEGFC) | 1mg: 319,200円 | お問い合わせ | |||
100ug: 126,398円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 45,173円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
Elabscience | PKSH031993 | Recombinant Human VEGF-C/VEGFC Protein (His Tag) | 50ug: 89,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Finetest | P9018 | Recombinant Human VEGFC | -: - | お問い合わせ | |||
- | Human | - | cytokines | ||||
Sino Biological | 80103-R01H | Mouse / Rat VEGFC / VEGF-C Protein (aa 108-223, Fc Tag) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 80103-R08H | Mouse / Rat VEGFC / VEGF-C Protein (aa 108-223, His Tag) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
TargteMol | TMPY-01007 | VEGFC Protein, Human, Recombinant (His) | 5μg: - | お問い合わせ | |||
VEGFC | Human | HEK293 Cells | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-03156 | VEGFC Protein, Mouse/Rat, Recombinant (aa 108-223, His) | 50μg: - | お問い合わせ | |||
VEGFC | Mouse,Rat | HEK293 Cells | Recombinant-Protein |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ