タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | CD2-H5221 | Human IL-2 R beta / CD122 Protein, His Tag (SPR verified) | 500ug: 508,200円 | お問い合わせ | |||
100ug: 110,600円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILA-C52H5 | Canine IL-2 R beta Protein, His Tag | 50ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 887,600円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta | Canine | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILA-M52H5 | Mouse IL-2 R beta Protein, His Tag | 50ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 807,800円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILB-C52H9 | Cynomolgus IL-2 R beta / CD122 Protein, His Tag (MALS verified) | 50ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 807,800円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILB-H5253 | Human IL-2 R beta / CD122 Protein, Fc Tag (MALS & SPR verified) | 1mg: 778,400円 | お問い合わせ | |||
50ug: 100,800円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILB-H82E3 | Biotinylated Human IL-2 R beta / CD122 Protein, His,Avitag? | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 438,200円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILB-M5253 | Mouse IL-2 R beta / CD122 Protein, Fc Tag | 50ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 887,600円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-C5284 | Cynomolgus IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) | 1mg: 646,800円 | お問い合わせ | |||
100ug: 98,000円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-C52W4 | Cynomolgus IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma (27-240, 22-213, 23-255) Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) | 100ug: 98,000円 | お問い合わせ | |||
1mg: 646,800円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-C82F6 | Biotinylated Cynomolgus IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc,Avitag?&Fc,Avitag? (MALS verified) | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 438,200円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | Cynomolgus | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-H5254 | Human IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) | 100ug: 109,200円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,200円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-H5257 | Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) | 100ug: 106,400円 | お問い合わせ | |||
1mg: 768,600円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-H5283 | Human IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) | 100ug: 109,200円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,200円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-H52W9 | Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, His Tag&Twin Strep Tag (MALS verified) | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,400円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-H82F3 | Biotinylated Human IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, Fc,Avitag?&Fc,Avitag? (MALS verified) | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 438,200円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-H82F4 | Biotinylated Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc,Avitag?&Fc,Avitag? (MALS verified) | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 438,200円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-H82W9 | Biotinylated Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, His,Avitag?&Twin Strep Tag (MALS verified) | 25ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
200ug: 397,600円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-M5253 | Mouse IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, Fc Tag&Fc Tag | 100ug: 109,200円 | お問い合わせ | |||
1mg: 824,600円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-M5254 | Mouse IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, Fc Tag&Fc Tag (MALS verified) | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,200円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-M5283 | Mouse IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,200円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-R5223 | Rat IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) | 100ug: 109,200円 | お問い合わせ | |||
1mg: 824,600円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R alpha & IL-2 R gamma | Rat | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-R5283 | Rat IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 732,200円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | Rat | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-R5284 | Rhesus macaque IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (MALS verified) | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,400円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | Rhesus macaque | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ILG-R82F3 | Biotinylated Rhesus macaque IL-2 R beta&IL-2 R gamma Heterodimer Protein, Fc,Avitag?&Fc,Avitag? (MALS verified) | 200ug: 425,600円 | お問い合わせ | |||
25ug: 98,000円 | お問い合わせ | ||||||
IL-2 R beta & IL-2 R gamma | Rhesus macaque | HEK293 | N/A | ||||
Finetest | Pr22503 | Recombinant Human IL-2 R beta&IL-2 R alpha&IL-2 R gamma Heterotrimer Protein | -: - | お問い合わせ | |||
- | Human | - | cytokines |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ