タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | ECD-H5250 | Human E-Cadherin / Cadherin-1 Protein, Fc Tag, premium grade | 1mg: 507,600円 | お問い合わせ | |||
100ug: 75,000円 | お問い合わせ | ||||||
E-Cadherin | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | ECD-H5256 | Human E-Cadherin / Cadherin-1 (155-709) Protein, Fc Tag (MALS verified) | 100ug: 75,000円 | お問い合わせ | |||
1mg: 507,600円 | お問い合わせ | ||||||
E-Cadherin | Human | HEK293 | N/A | ||||
Abbexa | abx616704 | Cadherin-1 / E-Cadherin (CDH1) Peptide | 100ug: 50,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx680182 | Human Cadherin-1 / E-Cadherin (CDH1) Protein | 2ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Cloud-clone | RPA017Ga01 | Recombinant E-cadherin | 10ug: 27,200円 | お問い合わせ | |||
50ug: 68,100円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 109,000円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA017Hu01 | Recombinant E-cadherin | 10ug: 21,300円 | お問い合わせ | |||
50ug: 53,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 85,200円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA017Mu01 | Recombinant E-cadherin | 10ug: 18,000円 | お問い合わせ | |||
50ug: 44,800円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 71,700円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA017Po01 | Recombinant E-cadherin | 10ug: 26,800円 | お問い合わせ | |||
50ug: 67,000円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 107,100円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA017Ra01 | Recombinant E-cadherin | 10ug: 21,300円 | お問い合わせ | |||
50ug: 53,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 85,200円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA017Mu02 | Recombinant E-cadherin | 10ug: 24,100円 | お問い合わせ | |||
50ug: 60,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 96,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA017Ra02 | Recombinant E-cadherin | 10ug: 24,500円 | お問い合わせ | |||
50ug: 61,400円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 98,200円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | EPA017Hu61 | Eukaryotic E-cadherin | 10ug: 49,200円 | お問い合わせ | |||
50ug: 123,000円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 196,700円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F Cell | - | - | ||||
Cloud-clone | APA017Hu61 | Active E-cadherin | 10ug: 52,000円 | お問い合わせ | |||
50ug: 130,000円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 207,900円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
Elabscience | PDMM100161 | Recombinant Mouse E-Cadherin Protein(His Tag) | 100ug: 128,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PDMM100181 | Recombinant Mouse E-Cadherin Protein(Fc Tag) | 100ug: 128,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH031610 | Recombinant Human VE-Cadherin/CDH5 Protein (His & Fc Tag) | 100ug: 174,500円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH031763 | Recombinant Human E-Cadherin/CDH1 Protein (His Tag) | 100ug: 145,400円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH031764 | Recombinant Human E-Cadherin/CDH1 Protein (Fc Tag) | 100ug: 145,400円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH033437 | Recombinant Human E-Cadherin/CDH1 Protein (His Tag) | 50ug: 40,700円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH033721 | Recombinant Human E-Cadherin/CDH1 Protein (His Tag) | 50ug: 101,800円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSM040553 | Recombinant Mouse E-Cadherin/CDH1 Protein (His Tag) | 100ug: 174,500円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSM040813 | Recombinant Mouse VE-Cadherin/CDH5 Protein (His Tag) | 100ug: 174,500円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSR030272 | Recombinant Rat E-Cadherin/CDH1 Protein (Fc Tag) | 100ug: 174,500円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PDMR100079 | Recombinant Rat E-Cadherin/CDH1 Protein (His Tag) | 100ug: 128,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Sino Biological | 10204-H08H | Recombinant Human E-Cadherin Protein (ECD, His Tag) | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 50192-M08H | Recombinant Mouse VE-Cadherin Protein (His Tag) | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 10433-H03H | Recombinant Human VE-Cadherin Protein (His & hFc Tag) | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 50671-M08H | Recombinant Mouse E-Cadherin Protein (His Tag) | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 80274-R02H | Recombinant Rat E-Cadherin Protein (hFc Tag) | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 80276-R08H | Recombinant Rat VE-Cadherin Protein (His Tag) | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 10204-H02H | Recombinant Human E-Cadherin Protein (ECD, hFc Tag), HPLC-verified | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 80274-R08H | Recombinant Rat E-Cadherin Protein (His Tag) | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 10204-H08H1 | Recombinant Human E-Cadherin Protein (His Tag) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 10204-H02H-B | Recombinant Human E-Cadherin Protein (hFc Tag), Amine-Labeled Biotinylated | 20ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
TargteMol | TMPY-01677 | VE-Cadherin Protein, Human, Recombinant (His & hFc) | 100μg: - | お問い合わせ | |||
VE-Cadherin | Human | HEK293 Cells | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-03762 | E-Cadherin/Cadherin-1 Protein, Human, Recombinant (hFc) | 100μg: - | お問い合わせ | |||
E-Cadherin/Cadherin-1 | Human | HEK293 Cells | Recombinant-Protein |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ