タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | CL1-H52P3 | Human Claudin-18.1 Full Length Protein (VLP) | 500ug: 1,096,200円 | お問い合わせ | |||
100ug: 345,800円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 173,600円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-18.1 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CL1-H52P6 | Human Claudin-1 Full Length Protein (VLP) | 20ug: 173,600円 | お問い合わせ | |||
100ug: 345,800円 | お問い合わせ | ||||||
500ug: 1,096,200円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-1 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CL1-H55D8 | Human Claudin-1 Protein, Flag,His Tag (Detergent) | 500ug: 1,904,000円 | お問い合わせ | |||
100ug: 835,800円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 225,400円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-1 | Human | InsectCells | N/A | ||||
AcroBioSystems | CL2-H52P7 | Human Claudin-18.2 Full Length Protein (VLP) | 20ug: 173,600円 | お問い合わせ | |||
100ug: 345,800円 | お問い合わせ | ||||||
500ug: 1,205,400円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-18.2 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CL2-H5586 | Human / Cynomolgus?Claudin-18.2?Protein,?His,Twin-Strep?Tag (Nanodisc) | 100ug: 1,499,400円 | お問い合わせ | |||
20ug: 403,200円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-18.2 | Human / Cynomolgus | InsectCells | N/A | ||||
AcroBioSystems | CL2-H5587 | Human / Cynomolgus?Claudin-18.2?Protein,?His,Twin-Strep?Tag (Detergent) | 20ug: 345,800円 | お問い合わせ | |||
100ug: 1,009,400円 | お問い合わせ | ||||||
500ug: 2,473,800円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-18.2 | Human / Cynomolgus | InsectCells | N/A | ||||
AcroBioSystems | CL2-H85D3 | Biotinylated Human Claudin-18.2 Protein, His,Avitag?&Flag Tag (Detergent) | 100ug: 1,205,400円 | お問い合わせ | |||
20ug: 375,200円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-18.2 | Human | InsectCells | N/A | ||||
AcroBioSystems | CL2-H85D4 | Biotinylated Human Claudin-18.2 Protein, His,Avitag?&Flag Tag (Nanodisc) | 20ug: 532,000円 | お問い合わせ | |||
100ug: 1,596,000円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-18.2 | Human | InsectCells | N/A | ||||
AcroBioSystems | CL2-HF218 | Fluorescent Human Claudin-18.2 Full Length Protein (VLP) | 20ug: 173,600円 | お問い合わせ | |||
100ug: 345,800円 | お問い合わせ | ||||||
500ug: 1,205,400円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-18.2 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CL2-M5585 | Mouse?Claudin-18.2?Protein,?His,Twin-Strep?Tag (Detergent) | 20ug: 236,600円 | お問い合わせ | |||
100ug: 879,200円 | お問い合わせ | ||||||
500ug: 1,999,200円 | お問い合わせ | ||||||
Claudin-18.2 | Mouse | InsectCells | N/A | ||||
CUSABIO | CSB-EP005490RA1 | Recombinant Rat Claudin-1(Cldn1),partial | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 103,883円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 55,290円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP005498HU2 | Recombinant Human Claudin-18(CLDN18),partial | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,365円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-MP005498HU(A5) | Recombinant Human Claudin-18.2(CLDN18.2)-VLPs (Active) | 1mg: 703,950円 | お問い合わせ | |||
100ug: 132,525円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 64,980円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-MP005498MO(F3) | Recombinant Mouse Claudin-18(Cldn18)-VLPs (Active) | 1mg: 860,985円 | お問い合わせ | |||
100ug: 162,450円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 81,225円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP005498HU2b0 | Recombinant Human Claudin-18(CLDN18),partial | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,365円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-MP005498HU(A5)l5 | Recombinant Human Claudin-18(CLDN18)-VLPs | 1mg: 703,950円 | お問い合わせ | |||
100ug: 132,525円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 64,980円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-CF005490HU | Recombinant Human Claudin-1(CLDN1) | 100ug: 369,930円 | お問い合わせ | |||
20ug: 216,885円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-CF005492HU | Recombinant Human Claudin-11(CLDN11) | 100ug: 369,360円 | お問い合わせ | |||
20ug: 216,315円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
Finetest | Pr22731 | Recombinant Human Claudin-18.2 | -: - | お問い合わせ | |||
- | Human | - | cytokines | ||||
Elabscience | PKSH030768 | Recombinant Human CLDN11/Claudin-11 Protein (Fc Tag) | 100ug: 201,800円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH033470 | Recombinant Human CLDN18.2/Claudin-18 A2 Protein (His Tag) | 50ug: 140,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Sino Biological | 12903-H04H | Recombinant Human Claudin-11 Protein (mFc Tag) | 100ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ