タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | PAB016Ra02 | Polyclonal Antibody to Platelet Glycoprotein Ib Beta Chain (GP1BB) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAB023Bo05 | Polyclonal Antibody to Beta-Lactoglobulin (bLg) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAB028Eq05 | Polyclonal Antibody to Albumin (ALB) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Equus caballus; Equine (Horse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAB993Hu02 | Polyclonal Antibody to Arrestin Beta 1 (ARRb1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAC418Ra05 | Polyclonal Antibody to Catalase (CAT) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAC478Hu01 | Polyclonal Antibody to Fibroblast Growth Factor Intracellular Binding Protein (FIBP) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAC644Mu01 | Polyclonal Antibody to Myotilin (MYOT) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAC668Hu01 | Polyclonal Antibody to Neuronal Cell Adhesion Molecule (NRCAM) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAC885Hu02 | Polyclonal Antibody to Synaptopodin (SYNPO) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAC897Hu01 | Polyclonal Antibody to Dynactin 2 (DCTN2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAD153Hu01 | Polyclonal Antibody to Fibulin 5 (FBLN5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAD213Hu01 | Polyclonal Antibody to Thyroid Stimulating Hormone Beta (TSHb) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAD442Hu01 | Polyclonal Antibody to Myosin VIIA (MYO7A) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAD805Hu01 | Polyclonal Antibody to Small Proline Rich Protein 3 (SPRR3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAD825Hu01 | Polyclonal Antibody to Taxilin Beta (TXLNb) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAD859Mu01 | Polyclonal Antibody to Branched Chain Aminotransferase 2, Mitochondrial (BCAT2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAD914Hu01 | Polyclonal Antibody to Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide D3 (SNRPD3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE065Ra01 | Polyclonal Antibody to Protocadherin Beta 5 (PCDHb5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE066Hu01 | Polyclonal Antibody to Protocadherin Beta 6 (PCDHb6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE463Hu01 | Polyclonal Antibody to Solute Carrier Family 25 Member 13 (SLC25A13) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE582Hu02 | Polyclonal Antibody to B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein (Bcl2L) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE637Hu01 | Polyclonal Antibody to Guanylate Binding Protein 1, Interferon Inducible (GBP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE675Hu02 | Polyclonal Antibody to Regenerating Islet Derived Protein 3 Alpha (REG3a) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE699Mu01 | Polyclonal Antibody to Sphingosine Kinase 2 (SPHK2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE740Hu01 | Polyclonal Antibody to Prefoldin Subunit 2 (PFDN2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE743Hu01 | Polyclonal Antibody to Phosphoglucomutase 3 (PGM3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE744Hu01 | Polyclonal Antibody to Xeroderma Pigmentosum, Complementation Group A (XPA) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE997Hu01 | Polyclonal Antibody to Eukaryotic Translation Initiation Factor 3M (EIF3M) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF057Mu01 | Polyclonal Antibody to Transcriptional Intermediary Factor 1 Beta (TIF1b) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF076Hu01 | Polyclonal Antibody to Profilin 4 (PFN4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF076Mu01 | Polyclonal Antibody to Profilin 4 (PFN4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF078Mu01 | Polyclonal Antibody to Replication Factor C4 (RFC4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF111Hu01 | Polyclonal Antibody to Splicing Factor 1 (SF1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF142Mu01 | Polyclonal Antibody to Ubiquitin Specific Peptidase 2 (USP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF161Hu01 | Polyclonal Antibody to Exportin 4 (XPO4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF193Mu01 | Polyclonal Antibody to Fucosyltransferase 1 (FUT1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF231Hu01 | Polyclonal Antibody to Bestrophin 2 (BEST2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF261Ra01 | Polyclonal Antibody to Cancer Susceptibility Candidate 1 (CASC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF267Ra01 | Polyclonal Antibody to Centrosomal Protein 55kDa (CEP55) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF282Ra01 | Polyclonal Antibody to Carboxylesterase 2 (CES2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF318Hu01 | Polyclonal Antibody to Carboxypeptidase A5 (CPA5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF454Mu01 | Polyclonal Antibody to Fibronectin Leucine Rich Transmembrane Protein 1 (FLRT1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF461Ra01 | Polyclonal Antibody to G-Elongation Factor, Mitochondrial 2 (GFM2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF476Mu01 | Polyclonal Antibody to Homeodomain Interacting Protein Kinase 3 (HIPK3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF478Hu01 | Polyclonal Antibody to Thyrotroph Embryonic Factor (TEF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF486Mu01 | Polyclonal Antibody to Calsequestrin 2 (CASQ2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF490Hu01 | Polyclonal Antibody to Inositol Hexaphosphate Kinase 3 (IHPK3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAF495Hu01 | Polyclonal Antibody to Katanin P60 Subunit B 1 (KATNB1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAG126Ra01 | Polyclonal Antibody to Microtubule Associated Protein 9 (MAP9) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAG148Mu01 | Polyclonal Antibody to X-Ray Repair Cross Complementing 1 (XRCC1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||

検索
お問い合わせリスト