タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA482Hu23 | Monoclonal Antibody to Endothelin 1 (EDN1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA071Cp21 | Monoclonal Antibody to Interleukin 1 Alpha (IL1a) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Capra hircus; Caprine (Goat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA071Cp23 | Monoclonal Antibody to Interleukin 1 Alpha (IL1a) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Capra hircus; Caprine (Goat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA071Cp24 | Monoclonal Antibody to Interleukin 1 Alpha (IL1a) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Capra hircus; Caprine (Goat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA071Cp25 | Monoclonal Antibody to Interleukin 1 Alpha (IL1a) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Capra hircus; Caprine (Goat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAH930Hu26 | Monoclonal Antibody to Hepatitis A Virus Cellular Receptor 2 (HAVCR2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB080Hu26 | Monoclonal Antibody to S100 Calcium Binding Protein A12 (S100A12) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAD195Ra22 | Monoclonal Antibody to Collagen Type III Alpha 1 (COL3a1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAD195Ra23 | Monoclonal Antibody to Collagen Type III Alpha 1 (COL3a1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA601Hu24 | Monoclonal Antibody to Myeloperoxidase (MPO) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAA979Hu06 | Anti-Cyclophilin A (CYPA) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAA979Hu08 | Anti-Cyclophilin A (CYPA) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAB144Hu00 | Anti-Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 2 (CD22) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAB278Hu08 | Anti-Fc Fragment Of IgG Low Affinity IIIa Receptor (FcgR3A) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAB785Hu00 | Anti-Neprilysin (CD10) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAB262Hu00 | Anti-Integrin Beta 3 (ITGb3) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAA986Hu02 | Anti-Cluster Of Differentiation 161 (CD161) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAB345Hu52 | APC-Linked Anti-Tetraspanin 30Cluster of Differentiation 63 (CD63) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAA008Hu08 | Anti-Angiopoietin 1 (ANGPT1) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | FAA008Hu06 | Anti-Angiopoietin 1 (ANGPT1) Monoclonal Antibody | 50test: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC418Hu26 | Monoclonal Antibody to Catalase (CAT) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB212Hu21 | Monoclonal Antibody to Chromogranin A (CHGA) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC418Hu28 | Monoclonal Antibody to Catalase (CAT) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA299Hu21 | Monoclonal Antibody to Neuronal Pentraxin II (NPTX2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAJ330Hu24 | Monoclonal Antibody to Cystatin 1 (CST1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA064Hu28 | Monoclonal Antibody to Interleukin 18 (IL18) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC109Hu22 | Monoclonal Antibody to Growth Differentiation Factor 3 (GDF3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA822Hu27 | Monoclonal Antibody to Heat Shock Protein 60 (Hsp60) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAP333Hu01 | Polyclonal Antibody to PR Domain Containing Protein 16 (PRDM16) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAG074Hu01 | Polyclonal Antibody to Purinergic Receptor P2X, Ligand Gated Ion Channel 4 (P2RX4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC036Po22 | Monoclonal Antibody to Transferrin (TF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAE318Hu01 | Polyclonal Antibody to Chimerin 1 (CHN1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA849Ra22 | Monoclonal Antibody to Glycogen Phosphorylase, Liver (PYGL) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA959Hu21 | Monoclonal Antibody to L1-Cell Adhesion Molecule (L1CAM) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAB028Hu02 | Polyclonal Antibody to Albumin (ALB) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC008Hu26 | Monoclonal Antibody to Interleukin 35 (IL35) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB810Hu26 | Monoclonal Antibody to Vitamin D Binding Protein (DBP) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAX281Ge22 | Monoclonal Antibody to Sulfaquinoxaline (SQ) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAX281Ge23 | Monoclonal Antibody to Sulfaquinoxaline (SQ) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAX159Ge21 | Monoclonal Antibody to FLAG Octapeptide (FLAG) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAX159Ge22 | Monoclonal Antibody to FLAG Octapeptide (FLAG) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC022Ge24 | Monoclonal Antibody to Reverse Triiodothyronine (rT3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAC022Ge25 | Monoclonal Antibody to Reverse Triiodothyronine (rT3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA456Ge21 | Monoclonal Antibody to Androstenedione (ASD) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA456Ge22 | Monoclonal Antibody to Androstenedione (ASD) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAK911Ge21 | Monoclonal Antibody to Vanillin (Van) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAK911Ge22 | Monoclonal Antibody to Vanillin (Van) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Pan-species (General) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAB653Hu23 | Monoclonal Antibody to Myostatin (MSTN) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAK117Hu01 | Polyclonal Antibody to NLR Family, Pyrin Domain Containing Protein 1 (NLRP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA885Mu03 | Polyclonal Antibody to Serum Amyloid A (SAA) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||

検索
お問い合わせリスト