タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA077Ga01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 4 (IL4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Chicken (Gallus) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA077Hu22 | Monoclonal Antibody to Interleukin 4 (IL4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA077Mu01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 4 (IL4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA077Po01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 4 (IL4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA077Ra01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 4 (IL4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA078Ca01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Canis familiaris; Canine (Dog) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA078Cp01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Capra hircus; Caprine (Goat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA078Eq01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Equus caballus; Equine (Horse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA078Ga01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Chicken (Gallus) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA078Hu01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA078Hu22 | Monoclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA078Po01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA078Ra01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Bo01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Ca01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Canis familiaris; Canine (Dog) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Cp01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Capra hircus; Caprine (Goat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Ga01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Chicken (Gallus) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Hu01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA079Hu22 | Monoclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Mu01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Po01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Ra01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Rb52 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Oryctolagus cuniculus (Rabbit) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA079Si01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 6 (IL6) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rhesus monkey (Simian) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA080Hu22 | Monoclonal Antibody to Interleukin 8 (IL8) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA081Hu01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 9 (IL9) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA081Hu22 | Monoclonal Antibody to Interleukin 9 (IL9) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA081Ra01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 9 (IL9) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA083Hu01 | Polyclonal Antibody to Leptin Receptor (LEPR) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA083Mu01 | Polyclonal Antibody to Leptin Receptor (LEPR) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA083Ra01 | Polyclonal Antibody to Leptin Receptor (LEPR) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA085Ca01 | Polyclonal Antibody to Leukemia Inhibitory Factor (LIF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Canis familiaris; Canine (Dog) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA085Hu01 | Polyclonal Antibody to Leukemia Inhibitory Factor (LIF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA085Hu22 | Monoclonal Antibody to Leukemia Inhibitory Factor (LIF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA085Mu01 | Polyclonal Antibody to Leukemia Inhibitory Factor (LIF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA086Hu01 | Polyclonal Antibody to Selectin, Leukocyte (SELL) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA086Mu01 | Polyclonal Antibody to Selectin, Leukocyte (SELL) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA086Ra01 | Polyclonal Antibody to Selectin, Leukocyte (SELL) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA087Ca01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Canis familiaris; Canine (Dog) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA087Hu01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA087Hu22 | Monoclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA087Mu01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA087Po01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA087Ra01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA087Si01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rhesus monkey (Simian) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA088Bo01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA088Eq01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Equus caballus; Equine (Horse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA088Hu01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA088Mu01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA088Po01 | Polyclonal Antibody to Monocyte Chemotactic Protein 2 (MCP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||

検索
お問い合わせリスト