タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA043Hu22 | Monoclonal Antibody to Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA043Mu01 | Polyclonal Antibody to Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA043Ra01 | Polyclonal Antibody to Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA044Hu22 | Monoclonal Antibody to Growth Hormone (GH) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA045Hu01 | Polyclonal Antibody to Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage (GM-CSF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA045Mu01 | Polyclonal Antibody to Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage (GM-CSF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA045Ra01 | Polyclonal Antibody to Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage (GM-CSF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA046Hu01 | Polyclonal Antibody to Glycoprotein 130 (gp130) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA046Mu01 | Polyclonal Antibody to Glycoprotein 130 (gp130) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA046Ra01 | Polyclonal Antibody to Glycoprotein 130 (gp130) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA047Ca01 | Polyclonal Antibody to Hepatocyte Growth Factor (HGF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Canis familiaris; Canine (Dog) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA047Hu01 | Polyclonal Antibody to Hepatocyte Growth Factor (HGF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA047Hu22 | Monoclonal Antibody to Hepatocyte Growth Factor (HGF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA047Mu01 | Polyclonal Antibody to Hepatocyte Growth Factor (HGF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA047Ra01 | Polyclonal Antibody to Hepatocyte Growth Factor (HGF) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA048Hu01 | Polyclonal Antibody to Inhibin Beta E (INHbE) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA048Hu22 | Monoclonal Antibody to Inhibin Beta E (INHbE) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA048Ra01 | Polyclonal Antibody to Inhibin Beta E (INHbE) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA049Hu22 | Monoclonal Antibody to Interferon Gamma (IFNg) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA050Hu22 | Monoclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA051Bo01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA051Ga01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Chicken (Gallus) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA051Hu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA051Mu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA051Ra01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA051Rb51 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Oryctolagus cuniculus (Rabbit) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA052Bo01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA052Hu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA052Hu22 | Monoclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA052Mu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA052Po01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA052Ra01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA053Bo01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA053Hu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA053Mu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA053Po01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA053Ra01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA054Bo01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA054Hu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA054Hu22 | Monoclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA054Mu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA054Po01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA054Ra01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Rattus norvegicus (Rat) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA055Hu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | MAA055Hu22 | Monoclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Homo sapiens (Human) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA055Mu01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Mus musculus (Mouse) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA055Po01 | Polyclonal Antibody to Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP4) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Sus scrofa; Porcine (Pig) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA056Bo01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 10 (IL10) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Bos taurus; Bovine (Cattle) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA056Ca01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 10 (IL10) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Canis familiaris; Canine (Dog) | - | - | ||||
| CLOUD-CLONE | PAA056Cp01 | Polyclonal Antibody to Interleukin 10 (IL10) | 200?l: - | お問い合わせ | |||
| - | Capra hircus; Caprine (Goat) | - | - | ||||

検索
お問い合わせリスト