ナミキ商事株式会社 医薬品及び創薬化学品の専門商社

医薬品及び創薬化学品の専門商社

検索検索

サプライヤー情報

Medchemexpress(メドケムエクスプレス)

アメリカ

  • 生理/薬理活性化合物

Medchemexpress(メドケムエクスプレス)社について

設立
2009年
本社所在地
アメリカ
URL
http://www.medchemexpress.com/

MedChemExpress(MCE)は、新規のライフサイエンス試薬、薬理活性化合物、APIなど高品質の研究化学物質および生化学物質を幅広く提供しております。MCE のテクニカルサポートチームは経験が豊富であり、ライフサイエンス業界においては長年の経験を積んでおります。

サプライヤーNEWS

製品情報

 

キャンペーンの詳細はこちらから!!

Screening libraries

MedChemExpress社 Libraryのお知らせ

      薬理活性化合物の提供に定評のあるMedChemExpress(MCE)社のライブラリです。

 
Library ID Library Name 品目数 10m M *30uL 参考価格 キャンペーン
価格
10m M * 50uL 参考価格 キャンペーン
価格
10m M *100uL 参考価格 キャンペーン
価格
10m M *250uL 参考価格 キャンペーン
価格
HY-L001 Bioactive Compound Library 19,132 ¥16,827,600 ¥11,779,400 ¥23,465,800 ¥16,426,100 ¥33,423,200 ¥23,396,300 ¥59,985,800 ¥41,990,100
HY-L001P - PartA Bioactive Compound Library Plus - PartA 19,132 ¥16,827,600 ¥11,779,400 ¥23,465,800 ¥16,426,100 ¥33,423,200 ¥23,396,300 ¥59,985,800 ¥41,990,100
HY-L002 Anti-Infection Compound Library 2,990 ¥2,493,400 ¥1,745,400 ¥3,397,900 ¥2,378,600 ¥4,754,800 ¥3,328,400 ¥8,382,600 ¥5,867,900
HY-L003 Apoptosis Compound Library 2,298 ¥2,426,300 ¥1,698,500 ¥3,304,100 ¥2,312,900 ¥4,620,700 ¥3,234,500 ¥8,141,300 ¥5,699,000
HY-L004 Cell Cycle/DNA Damage Compound Library 2,025 ¥2,376,500 ¥1,663,600 ¥3,234,300 ¥2,264,100 ¥4,521,000 ¥3,164,700 ¥7,961,800 ¥5,573,300
HY-L005 Epigenetics Compound Library 1,233 ¥1,970,500 ¥1,379,400 ¥2,665,900 ¥1,866,200 ¥3,709,000 ¥2,596,300 ¥6,500,200 ¥4,550,200
HY-L006 GPCR/G Protein Compound Library 2,374 ¥3,099,900 ¥2,170,000 ¥4,247,100 ¥2,973,000 ¥5,967,800 ¥4,177,500 ¥10,566,100 ¥7,396,300
HY-L007 Immunology/Inflammation Compound Library 5,147 ¥4,869,900 ¥3,409,000 ¥6,725,200 ¥4,707,700 ¥9,507,900 ¥6,655,600 ¥16,938,300 ¥11,856,900
HY-L008 JAK/STAT Compound Library 429 ¥969,800 ¥678,900 ¥1,264,900 ¥885,500 ¥1,707,600 ¥1,195,400 ¥2,897,600 ¥2,028,400
HY-L009 Kinase Inhibitor Library 2,593 ¥2,932,300 ¥2,052,700 ¥4,012,400 ¥2,808,700 ¥5,632,600 ¥3,942,900 ¥9,962,600 ¥6,973,900
HY-L010 MAPK Compound Library 532 ¥1,171,400 ¥820,000 ¥1,547,200 ¥1,083,100 ¥2,110,900 ¥1,477,700 ¥3,623,500 ¥2,536,500
HY-L011 Membrane Transporter/Ion Channel Compound Library 1,457 ¥1,787,300 ¥1,251,200 ¥2,409,400 ¥1,686,600 ¥3,342,600 ¥2,339,900 ¥5,840,700 ¥4,088,500
HY-L012 Metabolism/Protease Compound Library 4,452 ¥3,531,500 ¥2,472,100 ¥4,851,300 ¥3,396,000 ¥6,831,000 ¥4,781,700 ¥12,119,800 ¥8,483,900
HY-L013 Neuronal Signaling Compound Library 2,656 ¥2,629,300 ¥1,840,600 ¥3,588,200 ¥2,511,800 ¥5,026,600 ¥3,518,700 ¥8,871,800 ¥6,210,300
HY-L014 NF-κB Signaling Compound Library 840 ¥1,272,100 ¥890,500 ¥1,688,200 ¥1,181,800 ¥2,312,300 ¥1,618,700 ¥3,986,000 ¥2,790,200
HY-L015 PI3K/Akt/mTOR Compound Library 576 ¥1,111,100 ¥777,800 ¥1,462,700 ¥1,023,900 ¥1,990,100 ¥1,393,100 ¥3,406,200 ¥2,384,400
HY-L016 Protein Tyrosine Kinase Compound Library 1030 ¥1,699,300 ¥1,189,600 ¥2,286,200 ¥1,600,400 ¥3,166,600 ¥2,216,700 ¥5,523,800 ¥3,866,700
HY-L017 Stem Cell Signaling Compound Library 1,799 ¥2,238,400 ¥1,566,900 ¥3,040,900 ¥2,128,700 ¥4,244,800 ¥2,971,400 ¥7,464,500 ¥5,225,200
HY-L018 TGF-beta/Smad Compound Library 245 ¥736,700 ¥515,700 ¥938,600 ¥657,100 ¥1,241,400 ¥869,000 ¥2,058,500 ¥1,441,000
HY-L020 Wnt/Hedgehog/Notch Compound Library 356 ¥895,600 ¥627,000 ¥1,161,000 ¥812,700 ¥1,559,200 ¥1,091,500 ¥2,630,400 ¥1,841,300
HY-L021 Natural Product Library 4,511 ¥3,694,800 ¥2,586,400 ¥5,079,900 ¥3,556,000 ¥7,157,600 ¥5,010,400 ¥12,707,600 ¥8,895,400
HY-L021L Natural Product-like Compound Library 600 ¥891,400 ¥624,000 ¥1,155,200 ¥808,700 ¥1,550,800 ¥1,085,600 ¥2,615,400 ¥1,830,800
HY-L021P - PartA Natural Product Library Plus - PartA 4,511 ¥3,694,800 ¥2,586,400 ¥5,079,900 ¥3,556,000 ¥7,157,600 ¥5,010,400 ¥12,707,600 ¥8,895,400
HY-L022 FDA-Approved Drug Library 2,978 ¥1,764,800 ¥1,235,400 ¥2,377,900 ¥1,664,600 ¥3,297,600 ¥2,308,400 ¥5,759,600 ¥4,031,800
HY-L022M FDA-Approved Drug Library Mini 2,978 - - - - - - - -
HY-L022P - PartA FDA-Approved Drug Library Plus - PartA 2,978 ¥1,764,800 ¥1,235,400 ¥2,377,900 ¥1,664,600 ¥3,297,600 ¥2,308,400 ¥5,759,600 ¥4,031,800
HY-L024 Histone Modification Research Compound Library 606 ¥1,326,600 ¥928,700 ¥1,764,400 ¥1,235,100 ¥2,421,200 ¥1,694,900 ¥4,182,100 ¥2,927,500
HY-L025 Anti-Cancer Compound Library 7,838 ¥7,075,900 ¥4,953,200 ¥9,813,500 ¥6,869,500 ¥13,919,900 ¥9,744,000 ¥24,879,900 ¥17,416,000
HY-L026 Clinical Compound Library 2,296 ¥2,894,400 ¥2,026,100 ¥3,959,400 ¥2,771,600 ¥5,556,900 ¥3,889,900 ¥9,826,400 ¥6,878,500
HY-L026P - PartA Clinical Compound Library Plus - PartA 2,296 ¥2,894,400 ¥2,026,100 ¥3,959,400 ¥2,771,600 ¥5,556,900 ¥3,889,900 ¥9,826,400 ¥6,878,500
HY-L027 Antiviral Compound Library 1,278 ¥1,486,000 ¥1,040,200 ¥1,987,600 ¥1,391,400 ¥2,740,000 ¥1,918,000 ¥4,756,000 ¥3,329,200
HY-L028 CNS-Penetrant Compound Library 844 ¥1,133,700 ¥793,600 ¥1,494,400 ¥1,046,100 ¥2,035,400 ¥1,424,800 ¥3,487,600 ¥2,441,400
HY-L029 Autophagy Compound Library 1,373 ¥1,629,100 ¥1,140,400 ¥2,187,900 ¥1,531,600 ¥3,026,200 ¥2,118,400 ¥5,271,100 ¥3,689,800
HY-L030 Human Endogenous Metabolite Compound Library 951 ¥871,200 ¥609,900 ¥1,127,000 ¥788,900 ¥1,510,500 ¥1,057,400 ¥2,542,900 ¥1,780,100
HY-L031 Small Molecule Immuno-Oncology Compound Library 476 ¥1,116,200 ¥781,400 ¥1,469,900 ¥1,029,000 ¥2,000,400 ¥1,400,300 ¥3,424,700 ¥2,397,300
HY-L032 Fragment Library 22,851 - - ¥20,645,500 ¥14,451,900 ¥27,450,000 ¥19,215,000 ¥49,234,000 ¥34,463,800
HY-L033 - PartA Peptidomimetic Library - PartA 288 ¥664,900 ¥465,500 ¥838,100 ¥586,700 ¥1,097,900 ¥768,600 ¥1,800,200 ¥1,260,200
HY-L034 Anti-Aging Compound Library 4,474 ¥3,800,600 ¥2,660,500 ¥5,228,100 ¥3,659,700 ¥7,369,300 ¥5,158,600 ¥13,088,700 ¥9,162,100
HY-L035 Drug Repurposing Compound Library 4,724 ¥3,334,300 ¥2,334,100 ¥4,575,300 ¥3,202,800 ¥6,436,700 ¥4,505,700 ¥11,410,000 ¥7,987,000
HY-L035P - PartA Drug Repurposing Compound Library Plus - PartA 4,724 ¥3,334,300 ¥2,334,100 ¥4,575,300 ¥3,202,800 ¥6,436,700 ¥4,505,700 ¥11,410,000 ¥7,987,000
HY-L036 Covalent Screening Library 1,635 ¥1,991,900 ¥1,394,400 ¥2,695,900 ¥1,887,200 ¥3,751,800 ¥2,626,300 ¥6,577,300 ¥4,604,200
HY-L036P HY-L036P 2,935 - - ¥3,305,600 ¥2,314,000 ¥4,768,000 ¥3,337,600 ¥8,406,400 ¥5,884,500
HY-L037 Antioxidant Compound Library 1,571 ¥1,887,300 ¥1,321,200 ¥2,549,400 ¥1,784,600 ¥3,542,600 ¥2,479,900 ¥6,200,700 ¥4,340,500
HY-L038 Differentiation Inducing Compound Library 1,454 ¥1,949,300 ¥1,364,600 ¥2,636,200 ¥1,845,400 ¥3,666,600 ¥2,566,700 ¥6,423,900 ¥4,496,800
HY-L039 Reprogramming Compound Library 2,122 ¥2,425,100 ¥1,697,600 ¥3,302,300 ¥2,311,700 ¥4,618,100 ¥3,232,700 ¥8,136,600 ¥5,695,700
HY-L040 Anti-diabetic Compound Library 760 ¥1,193,200 ¥835,300 ¥1,577,600 ¥1,104,400 ¥2,154,400 ¥1,508,100 ¥3,701,900 ¥2,591,400
HY-L042 Glycoside Compound Library 781 ¥2,072,500 ¥1,450,800 ¥2,808,700 ¥1,966,100 ¥3,913,100 ¥2,739,200 ¥6,867,600 ¥4,807,400
HY-L043 Lipid Compound Library 1,392 ¥1,766,800 ¥1,236,800 ¥2,380,800 ¥1,666,600 ¥3,301,700 ¥2,311,200 ¥5,767,000 ¥4,036,900
HY-L044 Nucleotide Compound Library 540 ¥776,200 ¥543,400 ¥994,000 ¥695,800 ¥1,320,500 ¥924,400 ¥2,200,900 ¥1,540,700
HY-L045 Oxygen Sensing Compound Library 2,598 ¥2,606,600 ¥1,824,700 ¥3,556,500 ¥2,489,600 ¥4,981,300 ¥3,487,000 ¥8,790,300 ¥6,153,300
HY-L046 Anti-Cardiovascular Disease Compound Library 1,626 ¥2,085,500 ¥1,459,900 ¥2,827,000 ¥1,978,900 ¥3,939,100 ¥2,757,400 ¥6,914,400 ¥4,840,100
HY-L047 Endocrinology Compound Library 892 ¥1,541,400 ¥1,079,000 ¥2,065,100 ¥1,445,600 ¥2,850,800 ¥1,995,600 ¥4,955,400 ¥3,468,800
HY-L048 Antifungal Compound Library 370 ¥721,300 ¥505,000 ¥917,000 ¥641,900 ¥1,210,500 ¥847,400 ¥2,002,900 ¥1,402,100
HY-L049 Antibacterial Compound Library 1,356 ¥1,537,500 ¥1,076,300 ¥2,059,800 ¥1,441,900 ¥2,843,100 ¥1,990,200 ¥4,941,600 ¥3,459,200
HY-L050 Ubiquitination Compound Library 249 ¥754,700 ¥528,300 ¥963,800 ¥674,700 ¥1,277,500 ¥894,300 ¥2,123,400 ¥1,486,400
HY-L051 Ferroptosis Compound Library 963 ¥1,364,500 ¥955,200 ¥1,817,600 ¥1,272,400 ¥2,497,100 ¥1,748,000 ¥4,318,700 ¥3,023,100
HY-L052 Anti-COVID-19 Compound Library 1,446 ¥1,230,900 ¥861,700 ¥1,630,500 ¥1,141,400 ¥2,229,800 ¥1,560,900 ¥3,837,700 ¥2,686,400
HY-L053 NMPA-Approved Drug Library 1,368 ¥1,010,600 ¥707,500 ¥1,322,000 ¥925,400 ¥1,789,200 ¥1,252,500 ¥3,044,600 ¥2,131,300
HY-L054 Endoplasmic Reticulum Stress Compound Library 220 ¥596,600 ¥417,700 ¥742,400 ¥519,700 ¥961,200 ¥672,900 ¥1,554,200 ¥1,088,000
HY-L055 Medicine Food Homology Compound Library 1,678 ¥1,888,800 ¥1,322,200 ¥2,551,500 ¥1,786,100 ¥3,545,600 ¥2,482,000 ¥6,206,000 ¥4,344,200
HY-L056 Terpenoids Library 668 ¥1,703,100 ¥1,192,200 ¥2,291,600 ¥1,604,200 ¥3,174,300 ¥2,222,100 ¥5,537,800 ¥3,876,500
HY-L057 Phenols Library 1,186 ¥1,725,100 ¥1,207,600 ¥2,322,400 ¥1,625,700 ¥3,218,200 ¥2,252,800 ¥5,616,800 ¥3,931,800
HY-L058 Glycolysis Compound Library 692 ¥1,228,900 ¥860,300 ¥1,627,700 ¥1,139,400 ¥2,225,900 ¥1,558,200 ¥3,830,500 ¥2,681,400
HY-L059 Pyroptosis Compound Library 1,320 ¥1,681,500 ¥1,177,100 ¥2,261,300 ¥1,583,000 ¥3,130,900 ¥2,191,700 ¥5,459,700 ¥3,821,800
HY-L060 Cytoskeleton Compound Library 1,279 ¥1,967,100 ¥1,377,000 ¥2,661,200 ¥1,862,900 ¥3,702,300 ¥2,591,700 ¥6,488,100 ¥4,541,700
HY-L061 Orally Active Compound Library 3,567 ¥2,783,700 ¥1,948,600 ¥3,804,500 ¥2,663,200 ¥5,335,500 ¥3,734,900 ¥9,427,900 ¥6,599,600
HY-L062 Neurotransmitter Receptor Compound Library 1,841 ¥2,104,300 ¥1,473,100 ¥2,853,200 ¥1,997,300 ¥3,976,600 ¥2,783,700 ¥6,981,800 ¥4,887,300
HY-L063 Chemical Probe Library 267 ¥724,700 ¥507,300 ¥921,700 ¥645,200 ¥1,217,300 ¥852,200 ¥2,015,200 ¥1,410,700
HY-L064 Glutamine Metabolism Compound Library 936 ¥1,503,100 ¥1,052,200 ¥2,011,600 ¥1,408,200 ¥2,774,200 ¥1,942,000 ¥4,817,600 ¥3,372,400
HY-L065 Traditional Chinese Medicine Active Compound Library 2,832 ¥2,441,600 ¥1,709,200 ¥3,325,500 ¥2,327,900 ¥4,651,400 ¥3,256,000 ¥8,196,400 ¥5,737,500
HY-L066 FDA Approved & Pharmacopeial Drug Library 3,495 ¥1,903,000 ¥1,332,100 ¥2,571,400 ¥1,800,000 ¥3,574,000 ¥2,501,800 ¥6,257,200 ¥4,380,100
HY-L067 Antibiotics Library 660 ¥1,037,700 ¥726,400 ¥1,359,900 ¥952,000 ¥1,843,400 ¥1,290,400 ¥3,142,000 ¥2,199,400
HY-L068 Flavonoids Library 514 ¥1,264,800 ¥885,400 ¥1,677,900 ¥1,174,600 ¥2,297,600 ¥1,608,400 ¥3,959,700 ¥2,771,800
HY-L069 Anti-Alzheimer's Disease Compound Library 1,401 ¥1,649,500 ¥1,154,700 ¥2,216,500 ¥1,551,600 ¥3,067,100 ¥2,147,000 ¥5,344,700 ¥3,741,300
HY-L070 Neuroprotective Compound Library 1104 ¥1,445,200 ¥1,011,700 ¥1,930,500 ¥1,351,400 ¥2,658,500 ¥1,861,000 ¥4,609,200 ¥3,226,500
HY-L071 Alkaloids Library 527 ¥844,300 ¥591,100 ¥1,089,300 ¥762,600 ¥1,456,700 ¥1,019,700 ¥2,446,000 ¥1,712,200
HY-L072 Exosomes Compound Library 44 - - - - ¥362,300 ¥253,700 ¥476,000 ¥333,200
HY-L073 Anti-Hepatitis C Virus Compound Library 290 ¥824,000 ¥576,800 ¥1,060,800 ¥742,600 ¥1,416,000 ¥991,200 ¥2,372,800 ¥1,661,000
HY-L074 Anti-Breast Cancer Compound Library 1,981 ¥2,448,300 ¥1,713,900 ¥3,334,800 ¥2,334,400 ¥4,664,600 ¥3,265,300 ¥8,220,300 ¥5,754,300
HY-L075 Anti-Lung Cancer Compound Library 1,862 ¥2,308,200 ¥1,615,800 ¥3,138,800 ¥2,197,200 ¥4,384,600 ¥3,069,300 ¥7,716,200 ¥5,401,400
HY-L076 Drug-Induced Liver Injury (DILI) Compound Library 1,411 ¥1,116,100 ¥781,300 ¥1,469,700 ¥1,028,800 ¥2,000,200 ¥1,400,200 ¥3,424,400 ¥2,397,100
HY-L077 Anti-Pancreatic Cancer Compound Library 2,702 ¥2,646,800 ¥1,852,800 ¥3,612,700 ¥2,528,900 ¥5,061,700 ¥3,543,200 ¥8,935,000 ¥6,254,500
HY-L078 Gut Microbial Metabolite Library 496 ¥617,300 ¥432,200 ¥771,400 ¥540,000 ¥1,002,600 ¥701,900 ¥1,628,600 ¥1,140,100
HY-L079 Anti-Blood Cancer Compound Library 2,666 ¥2,881,500 ¥2,017,100 ¥3,941,400 ¥2,759,000 ¥5,531,100 ¥3,871,800 ¥9,779,900 ¥6,846,000
HY-L080 Targeted Therapy Drug Library   103 ¥333,800 ¥233,700 ¥374,600 ¥262,300 ¥435,700 ¥305,000 ¥608,200 ¥425,800
HY-L081 Phosphatase Inhibitor Library 114 ¥457,600 ¥320,400 ¥547,900 ¥383,600 ¥683,400 ¥478,400 ¥1,054,000 ¥737,800
HY-L082 Antiparasitic Compound library 466 ¥805,700 ¥564,000 ¥1,035,300 ¥724,800 ¥1,379,500 ¥965,700 ¥2,307,100 ¥1,615,000
HY-L083 Anti-Cancer Metabolism Compound Library 2,115 ¥2,274,700 ¥1,592,300 ¥3,091,800 ¥2,164,300 ¥4,317,500 ¥3,022,300 ¥7,595,400 ¥5,316,800
HY-L084 Microbial Metabolite Library 1070 ¥1,083,800 ¥758,700 ¥1,424,500 ¥997,200 ¥1,935,600 ¥1,355,000 ¥3,308,100 ¥2,315,700
HY-L085 Anti-Parkinson's Disease Compound Library 1,409 ¥1,609,300 ¥1,126,600 ¥2,160,200 ¥1,512,200 ¥2,986,600 ¥2,090,700 ¥5,199,900 ¥3,640,000
HY-L086 Neurodegenerative Disease-related Compound Library 2,314 ¥2,254,000 ¥1,577,800 ¥3,062,900 ¥2,144,100 ¥4,276,100 ¥2,993,300 ¥7,521,000 ¥5,264,700
HY-L087 Anti-Obesity Compound Library 2,354 ¥2,634,000 ¥1,843,800 ¥3,594,900 ¥2,516,500 ¥5,036,100 ¥3,525,300 ¥8,888,900 ¥6,222,300
HY-L088 Angiogenesis-Related Compound Library 2,065 ¥2,601,200 ¥1,820,900 ¥3,548,900 ¥2,484,300 ¥4,970,400 ¥3,479,300 ¥8,770,700 ¥6,139,500
HY-L089 Mitochondria-Targeted Compound Library 916 ¥1,288,200 ¥901,800 ¥1,710,700 ¥1,197,500 ¥2,344,400 ¥1,641,100 ¥4,043,900 ¥2,830,800
HY-L090 Transcription Factor-Targeted Library 1,359 ¥1,925,500 ¥1,347,900 ¥2,602,900 ¥1,822,100 ¥3,618,900 ¥2,533,300 ¥6,338,100 ¥4,436,700
HY-L091 Lipid Metabolism Compound Library  639 ¥1,185,500 ¥829,900 ¥1,567,000 ¥1,096,900 ¥2,139,100 ¥1,497,400 ¥3,674,300 ¥2,572,100
HY-L092 Glucose Metabolism Compound Library 1005 ¥1,466,400 ¥1,026,500 ¥1,960,200 ¥1,372,200 ¥2,700,800 ¥1,890,600 ¥4,685,500 ¥3,279,900
HY-L093 Food Additive Library  433 ¥519,100 ¥363,400 ¥633,900 ¥443,800 ¥806,200 ¥564,400 ¥1,275,200 ¥892,700
HY-L094 Food-Sourced Compound Library  1,942 ¥1,768,000 ¥1,237,600 ¥2,382,500 ¥1,667,800 ¥3,304,100 ¥2,312,900 ¥5,771,300 ¥4,040,000
HY-L095 Mechanoreceptors Compound Library 264 ¥593,200 ¥415,300 ¥737,700 ¥516,400 ¥954,500 ¥668,200 ¥1,542,000 ¥1,079,400
HY-L096 Inactive Ingredient Library 169 ¥353,800 ¥247,700 ¥402,600 ¥281,900 ¥475,700 ¥333,000 ¥680,300 ¥476,300
HY-L098 Drug Metabolite Library 223 ¥596,300 ¥417,500 ¥742,000 ¥519,400 ¥960,600 ¥672,500 ¥1,553,000 ¥1,087,100
HY-L099 Targeted Diversity Library 2,174 ¥2,577,900 ¥1,804,600 ¥3,516,200 ¥2,461,400 ¥4,923,800 ¥3,446,700 ¥8,686,800 ¥6,080,800
HY-L100 Tumorigenesis-Related Compound Library 134 ¥338,300 ¥236,900 ¥380,800 ¥266,600 ¥444,700 ¥311,300 ¥624,400 ¥437,100
HY-L101 Anti-Liver Cancer Compound Library  1,821 ¥2,434,900 ¥1,704,500 ¥3,316,100 ¥2,321,300 ¥4,637,800 ¥3,246,500 ¥8,172,100 ¥5,720,500
HY-L102 Rare Diseases Drug Library 1,728 ¥1,483,500 ¥1,038,500 ¥1,984,100 ¥1,388,900 ¥2,735,000 ¥1,914,500 ¥4,746,900 ¥3,322,900
HY-L103 Anti-Colorectal Cancer Compound Library  1,600 ¥2,214,200 ¥1,550,000 ¥3,007,100 ¥2,105,000 ¥4,196,500 ¥2,937,600 ¥7,377,600 ¥5,164,400
HY-L104 Children's Drug Library 664 ¥746,900 ¥522,900 ¥952,900 ¥667,100 ¥1,261,900 ¥883,400 ¥2,095,500 ¥1,466,900
HY-L107 Anti-Cancer Natural Product Library 1,635 ¥1,873,000 ¥1,311,100 ¥2,529,400 ¥1,770,600 ¥3,514,000 ¥2,459,800 ¥6,149,100 ¥4,304,400
HY-L108 Antidepressant Compound Library 1,763 ¥1,977,700 ¥1,384,400 ¥2,675,900 ¥1,873,200 ¥3,723,400 ¥2,606,400 ¥6,526,000 ¥4,568,200
HY-L109 Protein-protein Interaction Inhibitor Library 570 ¥1,248,200 ¥873,800 ¥1,654,800 ¥1,158,400 ¥2,264,500 ¥1,585,200 ¥3,900,100 ¥2,730,100
HY-L111 Novel Bioactive Compound Library 1,250 ¥1,348,600 ¥944,100 ¥1,795,300 ¥1,256,800 ¥2,465,300 ¥1,725,800 ¥4,261,500 ¥2,983,100
HY-L112 Chemotherapy Drug  Library 98 ¥329,100 ¥230,400 ¥368,000 ¥257,600 ¥426,200 ¥298,400 ¥591,200 ¥413,900
HY-L113 Antiviral Traditional Chinese Medicine Active Compound Library 166 ¥441,300 ¥309,000 ¥525,000 ¥367,500 ¥650,600 ¥455,500 ¥995,100 ¥696,600
HY-L114 Anti-inflammatory Traditional Chinese Medicine Active Compound Library 1080 ¥1,383,400 ¥968,400 ¥1,843,900 ¥1,290,800 ¥2,534,800 ¥1,774,400 ¥4,386,600 ¥3,070,700
HY-L115 Plant-Sourced Natural Product Library 2,834 ¥3,001,800 ¥2,101,300 ¥4,109,700 ¥2,876,800 ¥5,771,600 ¥4,040,200 ¥10,212,800 ¥7,149,000
HY-L116 EMA-Approved Drug Library 666 ¥862,900 ¥604,100 ¥1,115,300 ¥780,800 ¥1,493,900 ¥1,045,800 ¥2,512,900 ¥1,759,100
HY-L117 Calcium Channel Blocker Library 154 ¥451,900 ¥316,400 ¥539,900 ¥378,000 ¥671,800 ¥470,300 ¥1,033,200 ¥723,300
HY-L118 Sodium Channel Blocker Library 129 ¥401,000 ¥280,700 ¥468,600 ¥328,100 ¥570,000 ¥399,000 ¥850,000 ¥595,000
HY-L119 Potassium Channel Compound Library 228 ¥527,500 ¥369,300 ¥645,700 ¥452,000 ¥823,000 ¥576,100 ¥1,305,300 ¥913,800
HY-L120 GABA Receptor Compound Library 139 ¥398,600 ¥279,100 ¥465,200 ¥325,700 ¥565,200 ¥395,700 ¥841,300 ¥589,000
HY-L121 5-HT Receptor Compound Library 310 ¥635,300 ¥444,800 ¥796,600 ¥557,700 ¥1,038,600 ¥727,100 ¥1,693,500 ¥1,185,500
HY-L122 FDA-Approved Anticancer Drug Library 1,394 ¥1,139,900 ¥798,000 ¥1,503,000 ¥1,052,100 ¥2,047,700 ¥1,433,400 ¥3,509,900 ¥2,457,000
HY-L123 Human Metabolite Library 6,042 ¥3,434,400 ¥2,404,100 ¥4,715,300 ¥3,300,800 ¥6,636,700 ¥4,645,700 ¥11,770,100 ¥8,239,100
HY-L124 Anti-Prostate Cancer Compound Library 2,313 ¥2,407,900 ¥1,685,600 ¥3,278,200 ¥2,294,800 ¥4,583,800 ¥3,208,700 ¥8,074,800 ¥5,652,400
HY-L125 Anti-Pulmonary Fibrosis Compound Library 1,720 ¥2,344,300 ¥1,641,100 ¥3,189,300 ¥2,232,600 ¥4,456,700 ¥3,119,700 ¥7,846,100 ¥5,492,300
HY-L126 Nuclear Receptor Compound Library 659 ¥1,150,200 ¥805,200 ¥1,517,400 ¥1,062,200 ¥2,068,400 ¥1,447,900 ¥3,547,000 ¥2,482,900
HY-L127 Anti-Orthopoxvirus Compound Library 36 - - - - ¥321,700 ¥225,200 ¥403,000 ¥282,100
HY-L128 E3 Ligase Ligand Library 52 - - - - ¥371,400 ¥260,000 ¥492,600 ¥344,900
HY-L129 Target Protein Ligand Library 30 - - - - ¥421,700 ¥295,200 ¥583,000 ¥408,100
HY-L130 Non-steroidal Anti-Inflammatory Compound Library 593 ¥687,400 ¥481,200 ¥869,600 ¥608,800 ¥1,142,900 ¥800,100 ¥1,881,100 ¥1,316,800
HY-L131 Osteogenesis Compound Library 470 ¥1,007,100 ¥705,000 ¥1,317,100 ¥922,000 ¥1,782,200 ¥1,247,600 ¥3,031,900 ¥2,122,400
HY-L132 Chemokine Compound Library 140 ¥554,900 ¥388,500 ¥684,000 ¥478,800 ¥877,800 ¥614,500 ¥1,404,000 ¥982,800
HY-L133 Cuproptosis Compound Library 203 ¥558,900 ¥391,300 ¥689,700 ¥482,800 ¥885,800 ¥620,100 ¥1,418,500 ¥993,000
HY-L134 Anti-Aging Natural Product Library 183 ¥374,900 ¥262,500 ¥432,100 ¥302,500 ¥517,900 ¥362,600 ¥756,200 ¥529,400
HY-L135 Cancer Stem Cells Compound Library 2,129 ¥2,643,900 ¥1,850,800 ¥3,608,700 ¥2,526,100 ¥5,055,900 ¥3,539,200 ¥8,924,600 ¥6,247,300
HY-L136 Coagulation and Anti-coagulation Compound Library 988 ¥1,455,600 ¥1,019,000 ¥1,945,100 ¥1,361,600 ¥2,679,300 ¥1,875,600 ¥4,646,800 ¥3,252,800
HY-L137 Molecular Glue Compound Library 34 - - - - ¥443,900 ¥310,800 ¥623,000 ¥436,100
HY-L138 Heterocyclic Compound Library 5,603 ¥5,431,100 ¥3,801,800 ¥7,510,700 ¥5,257,500 ¥10,630,200 ¥7,441,200 ¥18,958,300 ¥13,270,900
HY-L139 Pain-Related Compound Library 1,972 ¥2,451,400 ¥1,716,000 ¥3,339,100 ¥2,337,400 ¥4,670,700 ¥3,269,500 ¥8,231,300 ¥5,762,000
HY-L140 Withdrawn Drug Compound Library 207 ¥432,400 ¥302,700 ¥512,500 ¥358,800 ¥632,800 ¥443,000 ¥962,900 ¥674,100
HY-L141 Off-patent Drug Library 2,617 ¥1,556,300 ¥1,089,500 ¥2,086,100 ¥1,460,300 ¥2,880,700 ¥2,016,500 ¥5,009,200 ¥3,506,500
HY-L142 Anti-tuberculosis Compound Library 102 ¥368,400 ¥257,900 ¥423,000 ¥296,100 ¥504,800 ¥353,400 ¥732,600 ¥512,900
HY-L143 Marine-Sourced Natural Product Library 44 ¥295,200 ¥206,700 ¥320,500 ¥224,400 ¥358,400 ¥250,900 ¥469,100 ¥328,400
HY-L144 Mitochondrial Protection Compound Library 605 ¥1,055,900 ¥739,200 ¥1,385,400 ¥969,800 ¥1,879,800 ¥1,315,900 ¥3,207,600 ¥2,245,400
HY-L145 Antihypertensive Compound Library 620 ¥1,133,300 ¥793,400 ¥1,493,800 ¥1,045,700 ¥2,034,600 ¥1,424,300 ¥3,486,300 ¥2,440,500
HY-L146 Metabolic Enzyme Compound Library 2850 ¥2,735,500 ¥1,914,900 ¥3,737,000 ¥2,615,900 ¥5,239,100 ¥3,667,400 ¥9,254,300 ¥6,478,100
HY-L147 Protease Inhibitor Library 583 ¥1,311,200 ¥917,900 ¥1,742,900 ¥1,220,100 ¥2,390,500 ¥1,673,400 ¥4,126,800 ¥2,888,800
HY-L148 TCA Cycle Compound Library 60 ¥332,500 ¥232,800 ¥372,700 ¥260,900 ¥433,000 ¥303,100 ¥603,400 ¥422,400
