サプライヤー情報
Medchemexpress(メドケムエクスプレス)
アメリカ
- 試薬
- 生理/薬理活性化合物
Medchemexpress(メドケムエクスプレス)社について
- 設立
- 2009年
- 本社所在地
- アメリカ
- URL
- http://www.medchemexpress.com/
MedChemExpress(MCE)は、新規のライフサイエンス試薬、薬理活性化合物、APIなど高品質の研究化学物質および生化学物質を幅広く提供しております。MCE のテクニカルサポートチームは経験が豊富であり、ライフサイエンス業界においては長年の経験を積んでおります。
サプライヤーNEWS
- 2021/01/13
- 新製品リスト(1月版)
- 2020/12/23
- 新製品のご紹介(2020年12月)
- 2020/12/10
- 新製品リスト(12月版)
- 2020/11/10
- 新製品リスト(11月版)
- 2020/10/02
- 新製品リスト(10月版)
- 2020/09/15
- 新製品リスト(9月版)
- 2020/08/05
- 新製品リスト(8月版)
製品情報
★現在、約4,300品目の国内在庫を揃えております。カタログ品を短納期でお届けいたします!!
国内在庫リストはこちらです。
★MedChemExpress社では、毎月500品目以上の新製品が追加されております。
1月の新製品はこちらです(EXCEL)
1月の新製品はこちらです(PDF)
* MedChemExpress(MCE)化合物ライブラリーは、生物学的および薬理 学的活性を有する10,000種類以上の低分子から構成されています。それらはハイスループットスクリーニング(HTS)およびハイコンテンツスクリーニング(HCS)に利用可能で、創薬研究に有用なツールとなります。
* 安全性と有効性は、文献、特許レポート、臨床研究によって確認されております。多くの製品がFDA承認されております。
* GPCR、キナーゼ、抗癌、エピジェネティクス、幹細胞生物学などの分野における主要な要素である数百の標的に焦点を当てております。
* LC / MSおよびNMRレポートとともに、あらゆる化合物に関する詳細な生物学的および化学的情報を提供し、高品質を保証いたします。
Signaling Pathways
* Protein Tyrosine Kinase/RTK

* Immunology/Inflammation


薬理活性化合物ライブラリーカタログ
Library Name | 品目数 | 10mM*30uL 参考価格 | 10mM*50uL 参考価格 | 10mM*100uL 参考価格 |
Bioactive Compound Library | 9,791 | ¥7,227,000 | ¥10,056,400 | ¥14,306,000 |
Bioactive Compound Library Plus | 10,906 | ¥126,039,200 | ¥128,868,600 | ¥133,118,300 |
Anti-infection Compound Library | 1,448 | ¥1,209,200 | ¥1,631,400 | ¥2,270,400 |
Apoptosis Compound Library | 1,130 | ¥1,109,200 | ¥1,491,400 | ¥2,070,400 |
Cell Cycle/DNA Damage Compound Library | 964 | ¥1,334,300 | ¥1,806,600 | ¥2,520,700 |
Epigenetics Compound Library | 655 | ¥1,148,900 | ¥1,547,100 | ¥2,149,900 |
GPCR/G protein Compound Library | 1,267 | ¥1,636,100 | ¥2,229,100 | ¥3,124,300 |
Immunology/Inflammation Compound Library | 1,805 | ¥1,903,800 | ¥2,604,000 | ¥3,659,700 |
JAK/STAT Compound Library | 221 | ¥507,700 | ¥649,300 | ¥867,400 |
Kinase Inhibitor Library | 1,544 | ¥1,834,600 | ¥2,507,100 | ¥3,521,300 |
MAPK Compound Library | 227 | ¥522,900 | ¥670,600 | ¥897,800 |
Membrane Transporter/Ion Channel Compound Library | 712 | ¥867,200 | ¥1,152,700 | ¥1,586,400 |
Metabolism/Protease Compound Library | 2,158 | ¥1,686,800 | ¥2,300,100 | ¥3,225,600 |
Neuronal Signaling Compound Library | 1,347 | ¥1,322,200 | ¥1,789,600 | ¥2,496,400 |
NF-κB Signaling Compound Library | 308 | ¥489,000 | ¥623,100 | ¥830,000 |
PI3K/Akt/mTOR Compound Library | 317 | ¥607,900 | ¥789,600 | ¥1,067,800 |
Protein Tyrosine Kinase Compound Library | 537 | ¥1,007,700 | ¥1,349,400 | ¥1,867,500 |
Stem Cell Signaling Compound Library | 399 | ¥741,600 | ¥976,800 | ¥1,335,200 |
TGF-beta/Smad Compound Library | 111 | ¥361,100 | ¥444,100 | ¥574,200 |
Wnt/Hedgehog/Notch Compound Library | 185 | ¥415,900 | ¥520,900 | ¥683,900 |
Natural Product Library | 2,408 | ¥1,399,600 | ¥1,898,000 | ¥2,651,300 |
Natural Product Like Compound Library | 196 | ¥383,700 | ¥475,700 | ¥619,400 |
Natural Product Library Plus | 2,594 | ¥9,833,000 | ¥10,331,400 | ¥11,084,700 |
FDA-Approved Drug Library | 2,320 | ¥1,213,900 | ¥1,638,100 | ¥2,279,900 |
FDA-Approved Drug Library Plus | 2,486 | ¥6,680,300 | ¥7,104,400 | ¥7,746,300 |
Histone Modification Research Compound Library | 350 | ¥803,800 | ¥1,063,900 | ¥1,459,600 |
Anti-cancer Compound Library | 4,095 | ¥3,413,300 | ¥4,717,200 | ¥6,678,600 |
Clinical Compound Library | 1,347 | ¥2,037,200 | ¥2,790,600 | ¥3,926,400 |
Clinical Compound Library Plus | 1,465 | ¥9,181,900 | ¥9,935,300 | ¥11,071,100 |
Anti-virus Compound Library | 520 | ¥781,600 | ¥1,032,800 | ¥1,415,200 |
CNS-penetrant Compound Library | 484 | ¥562,300 | ¥725,800 | ¥976,700 |
Autophagy Compound Library | 999 | ¥843,300 | ¥1,119,200 | ¥1,538,600 |
Human Endogenous Metabolite Compound Library | 829 | ¥569,200 | ¥735,500 | ¥990,500 |
Small Molecule Immuno-Oncology Compound Library | 248 | ¥630,900 | ¥821,800 | ¥1,113,800 |
Fragment Library | 8,410 | - | ¥2,344,500 | ¥3,813,900 |
Anti-aging Compound Library | 2,434 | ¥2,055,200 | ¥2,815,800 | ¥3,962,300 |
Drug Repurposing Compound Library | 3,357 | ¥2,048,200 | ¥2,806,100 | ¥3,948,500 |
Drug Repurposing Compound Library Plus | 3,619 | ¥14,095,700 | ¥14,853,600 | ¥15,996,000 |
Covalent Screening Library | 799 | ¥1,178,200 | ¥1,588,000 | ¥2,208,400 |
HY-L036P | 3,496 | - | ¥2,471,600 | ¥3,681,000 |
Antioxidants Compound Library | 558 | ¥753,600 | ¥993,600 | ¥1,359,200 |
Differentiation Inducing Compound Library | 798 | ¥1,103,300 | ¥1,483,200 | ¥2,058,700 |
Reprogramming Compound Library | 1,106 | ¥1,322,600 | ¥1,790,300 | ¥2,497,300 |
Diabetes Related Compound Library | 422 | ¥706,300 | ¥927,400 | ¥1,264,600 |
Glycoside Compound Library | 105 | ¥261,100 | ¥304,100 | ¥374,300 |
Lipid Compound Library | 192 | ¥352,300 | ¥431,800 | ¥556,600 |
Nucleotide Compound Library | 169 | ¥290,500 | ¥345,300 | ¥433,000 |
Oxygen Sensing Compound Library | 1,270 | ¥1,384,400 | ¥1,876,700 | ¥2,620,700 |
Anti-Cardiovascular Disease Compound Library | 714 | ¥1,078,200 | ¥1,448,000 | ¥2,008,400 |
Endocrinology Compound Library | 640 | ¥979,000 | ¥1,309,200 | ¥1,810,000 |
Anti-Fungal Compound Library | 154 | ¥269,500 | ¥315,900 | ¥391,100 |
Anti-Bacterial Compound Library | 649 | ¥744,200 | ¥980,500 | ¥1,340,500 |
Ubiquitination Compound Library | 143 | ¥388,000 | ¥481,800 | ¥628,100 |
Ferroptosis Compound Library | 470 | ¥646,800 | ¥844,100 | ¥1,145,600 |
Anti-COVID-19 Compound Library | 1,543 | ¥1,071,800 | ¥1,439,100 | ¥1,995,600 |
NMPA-Approved Drug Library | 1,151 | ¥577,400 | ¥746,900 | ¥1,006,800 |
Endoplasmic Reticulum Stress Compound Library | 168 | ¥357,200 | ¥438,700 | ¥566,500 |
Medicine Food Homology Compound Library | 456 | ¥540,600 | ¥695,500 | ¥933,300 |
Terpenoids Compound Library | 257 | ¥529,300 | ¥679,600 | ¥910,700 |
Phenols Compound Library | 150 | ¥271,900 | ¥319,200 | ¥395,800 |
Glycolysis Compound Library | 366 | ¥711,900 | ¥935,300 | ¥1,275,900 |
Pyroptosis Compound Library | 618 | ¥786,900 | ¥1,040,200 | ¥1,425,800 |
Cytoskeleton Compound Library | 697 | ¥1,218,900 | ¥1,645,100 | ¥2,289,900 |
Orally Active Compound Library | 1,924 | ¥1,745,900 | ¥2,382,800 | ¥3,343,800 |
Neurotransmitter Receptor Compound Library | 971 | ¥876,900 | ¥1,166,200 | ¥1,605,900 |
Chemical Probe Library | 91 | ¥349,800 | ¥428,300 | ¥551,700 |
Glutamine Metabolism Compound Library | 348 | ¥659,300 | ¥861,600 | ¥1,170,700 |
Traditional Chinese Medicine Monomer Library | 713 | ¥621,300 | ¥808,500 | ¥1,094,800 |
FDA Approved & Pharmacopeial Drug Library | 2,730 | ¥1,250,300 | ¥1,689,000 | ¥2,352,700 |
Antibiotics Compound Library | 416 | ¥496,900 | ¥634,300 | ¥845,900 |
Flavonoids Library | 215 | ¥420,100 | ¥526,800 | ¥692,400 |
Anti-alzheimer's disease Compound Library | 529 | ¥674,500 | ¥882,900 | ¥1,201,100 |
Neuroprotective Compopund Library | 535 | ¥713,600 | ¥937,700 | ¥1,279,400 |
Alkaloids Library | 378 | ¥403,500 | ¥503,600 | ¥659,200 |
Neuroprotective Compopund Library | 36 | - | - | ¥209,500 |
Anti-Hepatitis C Virus Compound Library | 158 | ¥485,300 | ¥618,100 | ¥822,800 |
Anti-Breast Cancer Compound Library | 615 | ¥1,078,100 | ¥1,448,000 | ¥2,008,300 |
※品目数・価格は参考となります。お問い合わせ頂いた時点で改めてお見積りを差し上げます。
※輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼を頂いた際に行います。
(法規制によって、供給出来ない製品がございますので、あらかじめご了承ください。)