タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- TargteMol
- カタログNo.
- TMPY-00779
- 製品名称
- DPP4/CD26 Protein, Human, Recombinant
- タンパク質名
- DPP4/CD26
- Species
- Human
- HOST
- HEK293 Cells
- 50μg: -
- お問い合わせ
Overview
| Synonyms | TP103, CD26, ADCP2, DPPIV, ADABP, dipeptidylpeptidase 4 |
|---|---|
| Characteristics | 1. Measured by its ability to cleave the fluorogenic peptide substrate, Gly-Pro-7-amido-4-methylcoumarin (GP-AMC). The specific activity is > 2,500 pmoles/min/μg. 2. Using the Octet RED System, the affinity constant (Kd) of human DPP4 bound to Spike (HCoV-EMC/2012) was 20 nM. 3. Using the Octet RED System, the affinity constant (Kd) of human DPP4 bound to Spike (HCoV-EMC/2012) was 50 nM. 4. Using the Octet RED System, the affinity constant (Kd) of human DPP4 bound to Spike (HCoV-EMC/2012) (ECD, aa 1-1297) was 33 nM. 5. Using the Octet RED System, the affinity constant (Kd) of human DPP4 bound to Spike-His (aa 1-760) was 12 nM. |
| Endotoxin Level | < 1.0 EU/μg of the protein as determined by the LAL method. |
| Purity | SDS-PAGE: 97%; SEC-HPLC: 99.3% |
| Description | DPP4/CD26 Protein, Human, Recombinant is expressed in HEK293 mammalian cells. The predicted molecular weight is 85.4 kDa and the accession number is P27487. |
| Reference | 5900 |
| URL | https://www.targetmol.com/recombinant-protein/dpp4_cd26_protein_human_recombinant_hplc_verified |

検索
お問い合わせリスト