タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- ST2-H55D3
- 製品名称
- Human STEAP2 Full Length Protein, Flag Tag (Detergent)
- タンパク質名
- STEAP2
- Species
- Human
- HOST
- InsectCells
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a flag tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 57.7 kDa. |
| Endotoxin Level | 1.0 EU per μg |
| Purity | 90% |
| Description | This gene is a member of the STEAP family and encodes a multi-pass membrane protein that localizes to the Golgi complex, the plasma membrane, and the vesicular tubular structures in the cytosol. A highly similar protein in mouse has both ferrireductase and cupric reductase activity, and stimulates the cellular uptake of both iron and copper in vitro. Increased transcriptional expression of the human gene is associated with prostate cancer progression. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/steap2-human-st2-h55d3 |

検索
お問い合わせリスト