タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- PCY-H82E7
- 製品名称
- Biotinylated Human PCSK9 (D374Y) Protein, Avitag?,His Tag
- タンパク質名
- PCSK9
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries an Avi tag (Avitag?) at the C-terminus, followed by a polyhistidine tag. This protein undergoes autocatalytic cleavage to release the pro-peptide and mature chain. The pro-peptide and mature chain are associated through non?covalent interactions and with a calculated MW of 13.8 kDa and 59.9 kDa respectively. The protein migrates as 15kDa, 65kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. The D374Y mutation results in higher affinity of PCSK9 for LDLR. |
| Endotoxin Level | N/A |
| Purity | 95% |
| Description | MABSol? Biotinylated Human PCSK9 (D374Y), Avitag,His Tag (PCY-H82E7) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Gln 31 - Gln 692 (Accession # Q8NBP7-1 (D374Y)). |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/pcsk9-human-pcy-h82e7 |

検索
お問い合わせリスト