タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- MME-H5243
- 製品名称
- Human Neprilysin / MME / CD10 Protein, His Tag (active enzyme, MALS verified)
- タンパク質名
- Neprilysin
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 81.7 kDa. The protein migrates as 95-130 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. |
| Endotoxin Level | 0.1 EU per μg |
| Purity | 90% |
| Description | CD10 is an endopeptidase that degrades various bioactive peptides in the extracellular matrix. In addition to enzymatic degradation, it affects multiple intracellular signal transduction pathways. CD10 expression has been extensively studied in human epithelial cancers of numerous organs and sites. CD10 expression pattern depended on the histotypes of thyroid lesions. When possible metastatic tumours and non-epithelial tumours are excluded, high CD10 expression may be useful in determining whether a primary thyroid carcinoma includes an anaplastic component. |
| Reference | 3422 |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/neprilysin-human-mme-h5243 |

検索
お問い合わせリスト