タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- MM0-H5213
- 製品名称
- Human MMP-10 Protein, Tag Free (Pro-form)
- タンパク質名
- MMP-10
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries no "tag". The protein has a calculated MW of 52.3 kDa. The protein migrates as 44 kDa and 55-60 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. |
| Endotoxin Level | 1.0 EU per μg |
| Purity | 95% |
| Description | Human MMP-10 Protein, Tag Free (MM0-H5213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 18 - Cys 476 (Accession # P09238). It needs to be activated by agents such as APMA in vitro to have hydrolytic activity. |
| Reference | 3405 |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/mmp-10-human-mm0-h5213 |

検索
お問い合わせリスト