タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- MAM-C82E3
- 製品名称
- Biotinylated Cynomolgus MAdCAM-1 Protein, His,Avitag? (MALS verified)
- タンパク質名
- MAdCAM-1
- Species
- Cynomolgus
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag (Avitag?). The protein has a calculated MW of 32.2 kDa. The protein migrates as 60-70 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. |
| Endotoxin Level | N/A |
| Purity | 90% |
| Description | The mucosal addressin cell adhesion molecule-1 (MAdCAM-1) takes a key role in the endothelial adhesion and migration of lymphocytes to sites of inflammation in inflammatory disease. In vitro and in vivo data indicate that blockade of the adhesion molecule mucosal address in cell adhesion molecule (MAdCAM) pathway decreases leukocyte homing to the gut by inhibiting the interaction between MAdCAM and its ligand the α4β7 integrin expressed on lymphocytes. |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/madcam-1-cynomolgus-mam-c82e3 |

検索
お問い合わせリスト