タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- IL9-H82E3
- 製品名称
- Biotinylated Human IL-9 Protein, His,Avitag? (MALS verified)
- タンパク質名
- IL-9
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag (Avitag?). The protein has a calculated MW of 17.7 kDa. The protein migrates as 32-42 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. |
| Endotoxin Level | N/A |
| Purity | 95% |
| Description | Interleukin-9 (IL-9) is expressed primarily by activated T cells. The growth factor and anti apoptotic activities of IL-9 on multiple transformed cells suggest a potential role for the cytokine in tumourigenesis. IL-9 has also been proposed as a candidate gene for asthma. IL-9 is a Th2-derived cytokine that has been reported to regulate T and B cell function. IL-9 was first isolated as a factor capable of sustaining the long-term growth of murine T cell clones, but has since been demonstrated to have in vitro activities on mast cells, erythroid progenitors, and B cell Ig expression. |
| Reference | 2740 |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/il-9-human-il9-h82e3 |

検索
お問い合わせリスト