タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- IL9-H52H9
- 製品名称
- Human IL-9 Protein, His Tag (MALS verified)
- タンパク質名
- IL-9
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 16.0 kDa. The protein migrates as 33-37 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. |
| Endotoxin Level | 0.1 EU per μg |
| Purity | 90% |
| Description | Interleukin-9 (IL-9) is expressed primarily by activated T cells. The growth factor and anti apoptotic activities of IL-9 on multiple transformed cells suggest a potential role for the cytokine in tumourigenesis. IL-9 has also been proposed as a candidate gene for asthma IL-9 is a Th2-derived cyto kine that has been reported to regulate T and B cell function. IL-9was first isolated as a factor capable of sustaining the long-termgrowth of murine T cell clones, but has since been demon strated to have in vitro activities on mast cells, erythroid pro genitors, and B cell Ig expression. |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/il-9-human-il9-h52h9 |

検索
お問い合わせリスト