タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- GMP-L10H25
- 製品名称
- GMP Human IL-10 Protein
- タンパク質名
- IL-10
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries no "tag". The protein has a calculated MW of 18.6 kDa. The protein migrates as 17 kDa±3 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE). |
| Endotoxin Level | 10 EU/mg |
| Purity | 95% |
| Description | The protein encoded by this gene is a cytokine produced primarily by monocytes and to a lesser extent by lymphocytes. This cytokine has pleiotropic effects in immunoregulation and inflammation. It down-regulates the expression of Th1 cytokines, MHC class II Ags, and costimulatory molecules on macrophages. It also enhances B cell survival, proliferation, and antibody production. This cytokine can block NF-kappa B activity, and is involved in the regulation of the JAK-STAT signaling pathway. Knockout studies in mice suggested the function of this cytokine as an essential immunoregulator in the intestinal tract. Mutations in this gene are associated with an increased susceptibility to HIV-1 infection and rheumatoid arthritis. [provided by RefSeq, May 2020] |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/il-10-human-gmp-l10h25 |

検索
お問い合わせリスト