タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
				法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
 - AcroBioSystems
 - カタログNo.
 - EPM-H82E8
 - 製品名称
 - Biotinylated Human EpCAM / TROP1 Protein, Avitag?,His Tag (MALS verified)
 - タンパク質名
 - EpCAM
 - Species
 - Human
 - HOST
 - HEK293
 
Overview
| Synonyms | - | 
|---|---|
| Characteristics | This protein carries an Avi tag (Avitag?) at the C-terminus, followed by a polyhistidine tag. The protein has a calculated MW of 30.0 kDa. The protein migrates as 34-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. | 
| Endotoxin Level | 0.1 EU per μg | 
| Purity | 95% | 
| Description | Biotinylated Human EpCAM, Avitag,His Tag (EPM-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 24 - Lys 265 (Accession # AAH14785.1). | 
| Reference | - | 
| URL | https://www.acrobiosystems.com/P2386-Biotinylated-Human-EpCAM--TROP1-Protein-Avitag%E2%84%A2His-Tag-%28MALS-verified%29.html | 

検索
お問い合わせリスト