タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- EPM-H5213
- 製品名称
- Human EpCAM / TROP1 Protein, Tag Free (MALS verified)
- タンパク質名
- EpCAM
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries no "tag". The protein has a calculated MW of 28.1 kDa. The protein migrates as 35-40 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. |
| Endotoxin Level | 1.0 EU per μg |
| Purity | 95% |
| Description | This gene encodes a carcinoma-associated antigen and is a member of a family that includes at least two type I membrane proteins. This antigen is expressed on most normal epithelial cells and gastrointestinal carcinomas and functions as a homotypic calcium-independent cell adhesion molecule. The antigen is being used as a target for immunotherapy treatment of human carcinomas. Mutations in this gene result in congenital tufting enteropathy. [provided by RefSeq, Dec 2008] |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/epcam-human-epm-h5213 |

検索
お問い合わせリスト