タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- CH4-H55D3
- 製品名称
- Human CHRM4 Protein, Flag,His Tag (Detergent)
- タンパク質名
- CHRM4
- Species
- Human
- HOST
- InsectCells
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a flag tag at the N-terminus and a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 57.6 kDa. The protein migrates as 25 kDa and 53-55 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE). |
| Endotoxin Level | N/A |
| Purity | 90% |
| Description | The muscarinic cholinergic receptors belong to a larger family of G protein-coupled receptors. The functional diversity of these receptors is defined by the binding of acetylcholine and includes cellular responses such as adenylate cyclase inhibition, phosphoinositide degeneration, and potassium channel mediation. Muscarinic receptors influence many effects of acetylcholine in the central and peripheral nervous system. The clinical implications of this receptor are unknown; however, mouse studies link its function to adenylyl cyclase inhibition. |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/chrm4-human-ch4-h55d3 |

検索
お問い合わせリスト