タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- CH2-H55D3
- 製品名称
- Human CHRM2 Protein, Flag,His Tag (Detergent)
- タンパク質名
- CHRM2
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a flag tag at the N-terminus and a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 50.7 kDa. The protein migrates as 43-45 kDa and 90-100 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. |
| Endotoxin Level | N/A |
| Purity | 90% |
| Description | The muscarinic cholinergic receptors belong to a larger family of G protein-coupled receptors. The functional diversity of these receptors is defined by the binding of acetylcholine to these receptors and includes cellular responses such as adenylate cyclase inhibition, phosphoinositide degeneration, and potassium channel mediation. Muscarinic receptors influence many effects of acetylcholine in the central and peripheral nervous system. The muscarinic cholinergic receptor 2 is involved in mediation of bradycardia and a decrease in cardiac contractility. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene. |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/chrm2-human-ch2-h55d3 |

検索
お問い合わせリスト