タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
				法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
 - AcroBioSystems
 - カタログNo.
 - CE5-H82E3
 - 製品名称
 - Biotinylated Human CEACAM-5 / CD66e (499-685) Protein, His,Avitag? (MALS verified)
 - タンパク質名
 - CEACAM-5
 - Species
 - Human
 - HOST
 - HEK293
 
Overview
| Synonyms | - | 
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag (Avitag?). The protein has a calculated MW of 23.6 kDa. The protein migrates as 43-58 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. | 
| Endotoxin Level | N/A | 
| Purity | 95% | 
| Description | Biotinylated Human CEACAM-5 (499-685) Protein, His,Avitag (CE5-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 499 - Ala 685 (Accession # P06731-1). | 
| Reference | - | 
| URL | https://www.acrobiosystems.com/P7396-Biotinylated-Human-CEACAM-5--CD66e-%28499-685%29-Protein-HisAvitag%E2%84%A2-%28MALS-verified%29.html | 

検索
お問い合わせリスト