タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
				法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
 - AcroBioSystems
 - カタログNo.
 - CDH-H5251
 - 製品名称
 - Human CD28H / IGPR-1 Protein, Fc Tag (MALS verified)
 - タンパク質名
 - CD28H
 - Species
 - Human
 - HOST
 - HEK293
 
Overview
| Synonyms | - | 
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 40.6 kDa. As a result of glycosylation, the protein migrates as 45-60 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition, and 90-130 kDa,150kDa under non-reducing (NR) condition (SDS-PAGE). | 
| Endotoxin Level | 1.0 EU per μg | 
| Purity | 95% | 
| Description | Human CD28H, Fc Tag (CDH-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Gly 150 (Accession # AAH15655.1). | 
| Reference | - | 
| URL | https://www.acrobiosystems.com/P2311-Human-CD28H--IGPR-1-Protein-Fc-Tag-%28MALS-verified%29.html | 

検索
お問い合わせリスト