タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
				法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
 - AcroBioSystems
 - カタログNo.
 - CDG-M58D2
 - 製品名称
 - Biotinylated Mouse CD3 epsilon&CD3 gamma Heterodimer Protein, His,Avitag?&Flag Tag (MALS verified)
 - タンパク質名
 - CD3E & CD3G
 - Species
 - Mouse
 - HOST
 - HEK293
 
Overview
| Synonyms | - | 
|---|---|
| Characteristics | Biotinylated Mouse CD3E&CD3G Heterodimer Protein, His,Avitag&Flag Tag is produced by co-expression of CD3E and CD3G, has a calculated MW of 16.8 kDa (CD3E) and 15.2 kDa (CD3G). Subunit CD3E carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag and subunit CD3G is fused with a flag tag at the C-terminus. As a result of glycosylation, the protein migrates as 20-23 kDa under reducing (R) condition, and 35-40 kDa under non-reducing (NR) condition (SDS-PAGE). | 
| Endotoxin Level | N/A | 
| Purity | 95% | 
| Description | Biotinylated Mouse CD3E&CD3G Heterodimer Protein, His,Avitag&Flag Tag (CDG-M58D2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Asp 108 (CD3E) & Gln 23 - Ser 116 (CD3G) (Accession # P22646-1 (CD3E) & P11942-1 (CD3G)). | 
| Reference | - | 
| URL | https://www.acrobiosystems.com/P3593-Biotinylated-Mouse-CD3-epsilonCD3-gamma-Heterodimer-Protein-HisAvitag%E2%84%A2Flag-Tag-%28MALS-verified%29.html | 

検索
お問い合わせリスト