タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- CD9-H52H9
- 製品名称
- Human CD59 Protein, His Tag
- タンパク質名
- CD59
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 10.8 kDa. The protein migrates as 15-18 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. |
| Endotoxin Level | 1.0 EU per μg |
| Purity | 95% |
| Description | CD59, also known as membrane attack complex inhibition factor (MACIF), Protectin, 1F5 antigen, HRF-20 and MIRL. CD59 has been identified as a glycosylphosphatidylinositol-anchored membrane protein that acts as an inhibitor of the formation of the membrane attack complex to regulate complement activation. Potent inhibitor of the complement membrane attack complex (MAC) action. Acts by binding to the C8 and/or C9 complements of the assembling MAC, thereby preventing incorporation of the multiple copies of C9 required for complete formation of the osmolytic pore. This inhibitor appears to be species-specific. Involved in signal transduction for T-cell activation complexed to a protein tyrosine kinase. |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/cd59-human-cd9-h52h9 |

検索
お問い合わせリスト