タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
				法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
 - AcroBioSystems
 - カタログNo.
 - CD9-C5354
 - 製品名称
 - Cynomolgus / Rhesus macaque CD19 (20-292) Protein, Fc Tag (MALS & SPR verified)
 - タンパク質名
 - CD19
 - Species
 - Cynomolgus / Rhesus macaque
 - HOST
 - CHO
 
Overview
| Synonyms | - | 
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 56.5 kDa. The protein migrates as 80-95 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. | 
| Endotoxin Level | 1.0 EU per μg | 
| Purity | 90% | 
| Description | Cynomolgus / Rhesus macaque CD19 (20-292) Protein, Fc Tag (CD9-C5354) is expressed from CHO cells. It contains AA Pro 20 - Lys 292 (Accession # F7F486-1). In the region Pro 20 - Lys 292, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque CD19 are homologus. | 
| Reference | - | 
| URL | https://www.acrobiosystems.com/P8005-Cynomolgus--Rhesus-macaque-CD19-%2820-292%29-Protein-Fc-Tag-%28MALS--SPR-verified%29.html | 

検索
お問い合わせリスト