タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、定価として記載の価格に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- サプライヤー
- AcroBioSystems
- カタログNo.
- AD0-H52H3
- 製品名称
- Human ADAM10 Protein, His Tag (active enzyme)
- タンパク質名
- ADAM10
- Species
- Human
- HOST
- HEK293
Overview
| Synonyms | - |
|---|---|
| Characteristics | This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 52.5 kDa. The protein migrates as 55-60 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under non-reducing (NR) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation. |
| Endotoxin Level | 1.0 EU per μg |
| Purity | 90% |
| Description | Members of the ADAM family are cell surface proteins with a unique structure possessing both potential adhesion and protease domains. This gene encodes and ADAM family member that cleaves many proteins including TNF-alpha and E-cadherin. Alternate splicing results in multiple transcript variants encoding different proteins that may undergo similar processing. [provided by RefSeq, Feb 2016] |
| Reference | - |
| URL | https://www.acrobiosystems.com/products/protein/adam10-human-ad0-h52h3 |

検索
お問い合わせリスト