タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx652890 | Human Chemokine Like Factor Superfamily 6 (CKLFSF6) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652891 | Human Chimerin 1 (CHN1) Protein | 10ug: 70,700円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652893 | Mouse Chloride IntracelluLar Channel Protein 1 (CLIC1) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652895 | Pig Cholecystokinin (CCK) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652896 | Human Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652897 | Mouse Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652899 | Rat Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652900 | Cow Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652901 | Dog Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652902 | Chicken Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652903 | Guinea pig Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652904 | Rabbit Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652908 | Mouse Choline Acetyltransferase (ChAT) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652910 | Rat Choline Acetyltransferase (ChAT) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652911 | Human Cholinergic Receptor, Muscarinic 2 (CHRM2) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652912 | Mouse Cholinergic Receptor, Muscarinic 2 (CHRM2) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652914 | Rat Cholinergic Receptor, Muscarinic 2 (CHRM2) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652915 | Human Cholinergic Receptor, Muscarinic 3 (CHRM3) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652916 | Mouse Cholinergic Receptor, Muscarinic 3 (CHRM3) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652918 | Rat Cholinergic Receptor, Nicotinic, Alpha 1 (CHRNa1) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652919 | Human Cholinergic Receptor, Nicotinic, Alpha 5 (CHRNa5) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652920 | Rat Cholinergic Receptor, Nicotinic, Beta 1 (CHRNb1) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652921 | Rat Chordin (CHRD) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652924 | Mouse Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 4 (CHD4) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652926 | Human Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 4 (CHD4) Protein | 10ug: 70,700円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652927 | Rat Chromogranin A (CHGA) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652929 | Human Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) Protein | 10ug: 63,300円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652931 | Chicken Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652932 | Mouse Citrate Synthase (CS) Protein | 1mg: 688,100円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652934 | Rat Claudin 1 (CLDN1) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652935 | Human Claudin 11 (CLDN11) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652936 | Rat Claudin 16 (CLDN16) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652937 | Human Claudin 18 (CLDN18) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652938 | Rat Claudin 18 (CLDN18) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652939 | Mouse Claudin 2 (CLDN2) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652942 | Rat Claudin 3 (CLDN3) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652943 | Human Claudin 3 (CLDN3) Protein | 10ug: 81,900円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652944 | Human Claudin 4 (CLDN4) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652945 | Rat Claudin 4 (CLDN4) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652946 | Mouse Claudin 5 (CLDN5) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652947 | Mouse Claudin 5 (CLDN5) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652948 | Rat Claudin 5 (CLDN5) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652949 | Human Claudin 5 (CLDN5) Protein | 10ug: 63,300円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652950 | Human Claudin 6 (CLDN6) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652951 | Rat Claudin 7 (CLDN7) Protein | 1mg: 535,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652952 | Human Claudin 9 (CLDN9) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652954 | Human Scavenger Receptor Cysteine-Rich Type 1 Protein M130 (CD163) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652955 | Mouse Cluster Of Differentiation 14 (CD14) Protein | 10ug: 55,800円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652958 | Chicken CD30 Ligand (TNFSF8) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx652962 | Dog Cluster of Differentiation 40 Ligand / TNFSF5 (CD40LG) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||

検索
お問い合わせリスト