タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx650986 | Mouse DKK1 Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650987 | Mouse Vimentin (VIM) Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650988 | Pig MSTN Protein | 50ug: 133,900円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650989 | Rat Transforming Growth Factor Beta 3 (TGFB3) Protein | 10ug: 74,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650990 | Human PI Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650991 | Human Lipolysis StimuLated Lipoprotein Receptor (LSR) Protein | 10ug: 63,300円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650992 | Mouse AD Protein | 10ug: 74,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650993 | Signal Transducer and Activator of Transcription 3 (STAT3) Protein | 50ug: 89,300円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650994 | Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Protein | 50ug: 137,700円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650995 | Rabbit Interleukin 10 (IL10) Protein | 50ug: 137,700円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650996 | Monkey VascuLar Endothelial Growth Factor A (VEGFA) Protein | 50ug: 137,700円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650997 | Human Squamous Cell Carcinoma Antigen 2 (SCCA2) Protein | 10ug: 55,800円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650998 | Staphylococcal Protein A | 50ug: 111,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx650999 | Chicken Muellerian-Inhibiting Factor (AMH) Protein | 50ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651000 | Pig Muellerian-Inhibiting Factor (AMH) Protein | 50ug: 137,700円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651001 | Mouse VTN Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651002 | Human Solute Carrier Family 2, Facilitated Glucose Transporter Member 3 (SLC2A3) Protein | 10ug: 70,700円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651003 | Monkey Collagen Type X Alpha 1 (COL10A1) Protein | 50ug: 130,200円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651004 | Synaptosomal Associated Protein 25 kDa (SNAP25) Protein | 50ug: 78,200円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651005 | Rat THBS2 Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651006 | Mouse Osteopontin (SPP1) Protein | 10ug: 63,300円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651007 | Signal Transducer And Activator Of Transcription 3 (STAT3) Protein | 50ug: 89,300円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651008 | Human Attractin (ATRN) Protein | 10ug: 55,800円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651009 | Human Ribonuclease A2 (RNASE2) Protein | 10ug: 63,300円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651010 | Human Lemur Tyrosine Kinase 3 (LMTK3) Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651011 | Mouse Aquaporin 3, Gill Blood Group (AQP3) Protein | 10ug: 78,200円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651012 | Human Rh Blood Group, D Antigen (RHD) Protein | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651013 | Human ITGa11 Protein | 10ug: 74,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651014 | Human F10 Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651015 | Horse Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1) Protein | 50ug: 119,100円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651016 | Human Junctional Adhesion MolecuLe 3 (JAM3) Protein | 10ug: 59,600円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651017 | Human IL26 Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651018 | Pig Somatotropin / Growth Hormone (GH1) Peptide (OVA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651019 | Ubiquitin (Ub) Peptide (OVA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651020 | Alpha-Melanocyte StimuLating Hormone (aMSH) Peptide (OVA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651021 | Human Copeptin (CPP) Peptide (OVA) | 100ug: 160,000円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651022 | Human Mucin 1 (MUC1) Peptide (OVA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651025 | Human Islet Amyloid Polypeptide (IAPP) Peptide (OVA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651026 | Human Parathyroid Hormone-Related Protein / PTHrP (PTHLH) Peptide (KLH) | 100ug: 182,300円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651027 | Human Von Willebrand Factor (vWF) Peptide (OVA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651028 | Human Parathyroid Hormone (PTH) Peptide (OVA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651029 | Human Cross Linked C-Telopeptide Of Type III Collagen (CTXIII) Peptide (OVA) | 100ug: 152,500円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651030 | Angiotensin 1-7 (Ang1-7) Peptide (BSA) | 100ug: 137,700円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651031 | Angiotensin 1-7 (Ang1-7) Peptide (OVA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651032 | Human Mitochondrial Open Reading Frame Of The 12S rRNA-c (MOTS-c) Peptide (OVA) | 100ug: 152,500円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651033 | Human Thyroid StimuLating Hormone (TSH) Peptide (OVA) | 100ug: 152,500円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651034 | Human Adiponectin (ADIPOQ) Peptide (OVA) | 100ug: 145,100円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651039 | Estrone Peptide (OVA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651041 | Tretinoin Peptide (OVA) | 100ug: 133,900円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||
| Abbexa | abx651043 | Tretinoin Peptide (BSA) | 100ug: 141,400円 | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Proteins and Peptides | ||||

検索
お問い合わせリスト