タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB638Hu61 | Eukaryotic Interleukin 10 Receptor Beta (IL10Rb) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interleukin 10 Receptor Beta (IL10Rb) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPD194Mu61 | Eukaryotic Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Collagen Type II Alpha 1 (COL2a1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA899Bo61 | Eukaryotic Osteopontin (OPN) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Osteopontin (OPN) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA860Mu63 | Eukaryotic Epithelial Neutrophil Activating Peptide 78 (ENA78) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Epithelial Neutrophil Activating Peptide 78 (ENA78) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA241Hu61 | Eukaryotic WAP Four Disulfide Core Domain Protein 2 (WFDC2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic WAP Four Disulfide Core Domain Protein 2 (WFDC2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB693Hu62 | Eukaryotic Fatty Acid Binding Protein 4 (FABP4) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Fatty Acid Binding Protein 4 (FABP4) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB112Mu61 | Eukaryotic Complement Component 1, R Subcomponent (C1r) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Complement Component 1, R Subcomponent (C1r) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPC036Ca61 | Eukaryotic Transferrin (TF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Transferrin (TF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB278Mu61 | Eukaryotic Fc Fragment Of IgG Low Affinity IIIa Receptor (FcgR3A) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Fc Fragment Of IgG Low Affinity IIIa Receptor (FcgR3A) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA689Mu61 | Eukaryotic Procalcitonin (PCT) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Procalcitonin (PCT) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB238Hu61 | Eukaryotic Acylation Stimulating Protein (ASP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Acylation Stimulating Protein (ASP) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Hu63 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB986Mu61 | Eukaryotic Hemopexin (HPX) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Hemopexin (HPX) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA085Bo62 | Eukaryotic Leukemia Inhibitory Factor (LIF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Leukemia Inhibitory Factor (LIF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB777Hu61 | Eukaryotic Bone Marrow Stromal Cell Antigen 2 (BST2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Bone Marrow Stromal Cell Antigen 2 (BST2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Rb62 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB905Hu62 | Eukaryotic Interleukin 7 Receptor (IL7R) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interleukin 7 Receptor (IL7R) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA056Rb62 | Eukaryotic Interleukin 10 (IL10) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interleukin 10 (IL10) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA017Hu62 | Eukaryotic E-cadherin | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic E-cadherin | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA850Mu62 | Eukaryotic Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 4 (TNFSF4) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 4 (TNFSF4) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA108Ra62 | Eukaryotic Osteoprotegerin (OPG) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Osteoprotegerin (OPG) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPH930Mu61 | Eukaryotic Hepatitis A Virus Cellular Receptor 2 (HAVCR2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Hepatitis A Virus Cellular Receptor 2 (HAVCR2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPQ887Mu61 | Eukaryotic Leucine Rich Repeat Containing Protein 15 (LRRC15) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Leucine Rich Repeat Containing Protein 15 (LRRC15) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPC615Mu61 | Eukaryotic Induced Myeloid Leukemia Cell Differentiation Protein Mcl-1 (MCL1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Induced Myeloid Leukemia Cell Differentiation Protein Mcl-1 (MCL1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA124Hu63 | Eukaryotic Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFb1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPC524Hu61 | Eukaryotic Hedgehog Interacting Protein (HHIP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Hedgehog Interacting Protein (HHIP) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA031Mu62 | Eukaryotic Factor Related Apoptosis Ligand (FASL) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Factor Related Apoptosis Ligand (FASL) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPQ887Ra61 | Eukaryotic Leucine Rich Repeat Containing Protein 15 (LRRC15) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Leucine Rich Repeat Containing Protein 15 (LRRC15) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB447Mu61 | Eukaryotic Acetylcholinesterase (ACHE) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Acetylcholinesterase (ACHE) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA534Mu61 | Eukaryotic Intercellular Adhesion Molecule 2 (ICAM2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Intercellular Adhesion Molecule 2 (ICAM2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA547Mu61 | Eukaryotic Vascular Cell Adhesion Molecule 1 (VCAM1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Cell Adhesion Molecule 1 (VCAM1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA519Hu61 | Eukaryotic Apolipoprotein A1 (APOA1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Apolipoprotein A1 (APOA1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPD219Hu61 | Eukaryotic Thymosin Beta 10 (TMSb10) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Thymosin Beta 10 (TMSb10) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPJ305Mu61 | Eukaryotic Coxsackie Virus And Adenovirus Receptor (CXADR) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Coxsackie Virus And Adenovirus Receptor (CXADR) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA030Mu61 | Eukaryotic Factor Related Apoptosis (FAS) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Factor Related Apoptosis (FAS) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB901Hu61 | Eukaryotic Activin Receptor Like Kinase 1 (ALK1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Activin Receptor Like Kinase 1 (ALK1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPD923Hu61 | Eukaryotic Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 6 (SIGLEC6) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 6 (SIGLEC6) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPC298Hu61 | Eukaryotic Amine Oxidase, Copper Containing 3 (AOC3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Amine Oxidase, Copper Containing 3 (AOC3) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA235Ra61 | Eukaryotic Complement 1 Inhibitor (C1INH) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Complement 1 Inhibitor (C1INH) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA045Ra61 | Eukaryotic Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage (GM-CSF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Colony Stimulating Factor 2, Granulocyte Macrophage (GM-CSF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPG796Mu61 | Eukaryotic Transcobalamin II, Macrocytic Anemia (TCN2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Transcobalamin II, Macrocytic Anemia (TCN2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA532Mu61 | Eukaryotic Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPC298Mu61 | Eukaryotic Amine Oxidase, Copper Containing 3 (AOC3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Amine Oxidase, Copper Containing 3 (AOC3) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA054Hu62 | Eukaryotic Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA090Hu62 | Eukaryotic Colony Stimulating Factor 1, Macrophage (MCSF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Colony Stimulating Factor 1, Macrophage (MCSF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB091Mu61 | Eukaryotic Alkaline Phosphatase, Tissue-nonspecific (ALPL) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Alkaline Phosphatase, Tissue-nonspecific (ALPL) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA571Eq61 | Eukaryotic Collagen Type I (COL1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Collagen Type I (COL1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB966Mu62 | Eukaryotic Syndecan 1 (SDC1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Syndecan 1 (SDC1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA485Mu62 | Eukaryotic N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA111Hu61 | Eukaryotic Interleukin 12 (IL12) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interleukin 12 (IL12) | ||||

検索
お問い合わせリスト