タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA259Hu05 | Recombinant Annexin V (ANXA5) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Annexin V (ANXA5) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB914Hu02 | Recombinant Formyl Peptide Receptor 2 (FPR2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Formyl Peptide Receptor 2 (FPR2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA280Mu03 | Recombinant Calnexin (CNX) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Calnexin (CNX) | ||||
| CLOUD-CLONE | APM171Hu61 | Active R-Spondin 1 (RSPO1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active R-Spondin 1 (RSPO1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPM171Hu61 | Eukaryotic R-Spondin 1 (RSPO1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic R-Spondin 1 (RSPO1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA033Bo61 | Eukaryotic Interferon Alpha (IFNa) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interferon Alpha (IFNa) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPE346Hu61 | Eukaryotic Excitatory Amino Acid Transporter 2 (EAAT2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Excitatory Amino Acid Transporter 2 (EAAT2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPE346Hu62 | Eukaryotic Excitatory Amino Acid Transporter 2 (EAAT2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Excitatory Amino Acid Transporter 2 (EAAT2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB179Ca62 | Eukaryotic Interleukin 31 (IL31) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interleukin 31 (IL31) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Ca61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB132Hu61 | Eukaryotic Chemokine C-C-Motif Ligand 1 (CCL1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Chemokine C-C-Motif Ligand 1 (CCL1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB331Hu61 | Eukaryotic Involucrin (INV) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Involucrin (INV) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB099Mu61 | Eukaryotic Cluster Of Differentiation 8a (CD8a) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Cluster Of Differentiation 8a (CD8a) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB179Ra61 | Eukaryotic Interleukin 31 (IL31) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interleukin 31 (IL31) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA143Ca61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA090Hu61 | Eukaryotic Colony Stimulating Factor 1, Macrophage (MCSF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Colony Stimulating Factor 1, Macrophage (MCSF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Mu61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPG975Mu61 | Eukaryotic Interferon Alpha 5 (IFNa5) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interferon Alpha 5 (IFNa5) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA033Eq61 | Eukaryotic Interferon Alpha (IFNa) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interferon Alpha (IFNa) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB254Ra61 | Eukaryotic Angiostatin (ANG) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Angiostatin (ANG) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA179Ra61 | Eukaryotic Interferon Alpha 2 (IFNa2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interferon Alpha 2 (IFNa2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA899Hu62 | Eukaryotic Osteopontin (OPN) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Osteopontin (OPN) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA042Mu62 | Eukaryotic Colony Stimulating Factor 3, Granulocyte (GCSF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Colony Stimulating Factor 3, Granulocyte (GCSF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA122Hu62 | Eukaryotic Stromal Cell Derived Factor 1 (SDF1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Stromal Cell Derived Factor 1 (SDF1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA751Fe61 | Eukaryotic Programmed Cell Death Protein 1 (PD1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Programmed Cell Death Protein 1 (PD1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA073Ga61 | Eukaryotic Interleukin 2 (IL2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interleukin 2 (IL2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA559Hu61 | Eukaryotic Fatty Acid Binding Protein 2, Intestinal (FABP2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Fatty Acid Binding Protein 2, Intestinal (FABP2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB166Hu62 | Eukaryotic VGF Nerve Growth Factor Inducible (VGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic VGF Nerve Growth Factor Inducible (VGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA120Ra61 | Eukaryotic Stem Cell Factor (SCF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Stem Cell Factor (SCF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA689Rb61 | Eukaryotic Procalcitonin (PCT) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Procalcitonin (PCT) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Ga61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA179Hu62 | Eukaryotic Interferon Alpha 2 (IFNa2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interferon Alpha 2 (IFNa2) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA079Ca62 | Eukaryotic Interleukin 6 (IL6) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Interleukin 6 (IL6) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA559Mu61 | Eukaryotic Fatty Acid Binding Protein 2, Intestinal (FABP2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Fatty Acid Binding Protein 2, Intestinal (FABP2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG437Mu02 | Recombinant Desmocollin 3 (DSC3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Desmocollin 3 (DSC3) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPS723Hu02 | Recombinant MANSC Domain Containing Protein 1 (MANSC1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant MANSC Domain Containing Protein 1 (MANSC1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA222Rb02 | Recombinant Interferon Beta (IFNb) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Interferon Beta (IFNb) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA169Ge03 | Recombinant Staphylococcal Protein A (SPA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Staphylococcal Protein A (SPA) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA280Mu04 | Recombinant Calnexin (CNX) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Calnexin (CNX) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA259Hu06 | Recombinant Annexin V (ANXA5) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Annexin V (ANXA5) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA673Ra04 | Recombinant Dopamine Receptor D2 (DRD2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Dopamine Receptor D2 (DRD2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPJ541Hu02 | Recombinant Necdin (NDN) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Necdin (NDN) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPJ103Hu03 | Recombinant Filaggrin (FLG) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Filaggrin (FLG) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB213Hu03 | Recombinant Cholinergic Receptor, Muscarinic 2 (CHRM2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Cholinergic Receptor, Muscarinic 2 (CHRM2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA355Po03 | Recombinant Thyroglobulin (TG) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Thyroglobulin (TG) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC690Hu03 | Recombinant Oligodendrocyte Lineage Transcription Factor 2 (OLIG2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Oligodendrocyte Lineage Transcription Factor 2 (OLIG2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPL146Hu03 | Recombinant Delta/Notch Like EGF Repeat Containing Protein (dNER) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Delta/Notch Like EGF Repeat Containing Protein (dNER) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA135Po03 | Recombinant Thrombopoietin (TPO) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Thrombopoietin (TPO) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC308Ra02 | Recombinant Aurora Kinase C (AURKC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Aurora Kinase C (AURKC) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA074Hu03 | Recombinant Immunoglobulin G1 (IgG1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Immunoglobulin G1 (IgG1) | ||||

検索
お問い合わせリスト