タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | RPD447Hu01 | Recombinant Myosin Light Chain 6B, Alkali, Smooth Muscle And Non Muscle (MYL6B) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Myosin Light Chain 6B, Alkali, Smooth Muscle And Non Muscle (MYL6B) | ||||
| CLOUD-CLONE | CPO611Ge21 | OVA Conjugated Jasmonic Acid (JA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Protein conjugation | OVA Conjugated Jasmonic Acid (JA) | ||||
| CLOUD-CLONE | CPO611Ge11 | BSA Conjugated Jasmonic Acid (JA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Protein conjugation | BSA Conjugated Jasmonic Acid (JA) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA444Hu02 | Recombinant Desmoglein 3 (DSG3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Desmoglein 3 (DSG3) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG435Hu02 | Recombinant Desmocollin 1 (DSC1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Desmocollin 1 (DSC1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPD420Ra02 | Recombinant Myosin Heavy Chain 11, Smooth Muscle (MYH11) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Myosin Heavy Chain 11, Smooth Muscle (MYH11) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC891Hu01 | Recombinant Smoothened (SMO) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Smoothened (SMO) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC891Mu01 | Recombinant Smoothened (SMO) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Smoothened (SMO) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG437Ra01 | Recombinant Desmocollin 3 (DSC3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Desmocollin 3 (DSC3) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG437Mu01 | Recombinant Desmocollin 3 (DSC3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Desmocollin 3 (DSC3) | ||||
| CLOUD-CLONE | CPB342Hu21 | OVA Conjugated Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Protein conjugation | OVA Conjugated Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPN564Hu01 | Recombinant SPARC Related Modular Calcium Binding Protein 1 (SMOC1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant SPARC Related Modular Calcium Binding Protein 1 (SMOC1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB342Hu02 | Recombinant Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG437Mu02 | Recombinant Desmocollin 3 (DSC3) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Desmocollin 3 (DSC3) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB342Hu01 | Recombinant Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB344Ra01 | Recombinant Actin Gamma 2, Smooth Muscle (ACTg2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Actin Gamma 2, Smooth Muscle (ACTg2) | ||||

検索
お問い合わせリスト