タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | PGF-H5229 | Human PlGF-2 Protein, His Tag | 500ug: 507,600円 | お問い合わせ | |||
20ug: 83,650円 | お問い合わせ | ||||||
PLGF | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | PGF-H5255 | Human PLGF-3 Protein, Fc Tag (MALS verified) | 20ug: 83,650円 | お問い合わせ | |||
500ug: 507,600円 | お問い合わせ | ||||||
PLGF | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | PGF-H5256 | Human PlGF-1 Protein, Fc Tag (MALS verified) | 20ug: 83,650円 | お問い合わせ | |||
500ug: 507,600円 | お問い合わせ | ||||||
PLGF | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | PGF-H52G3 | Human PlGF-1 Protein, GST Tag | 20ug: 83,650円 | お問い合わせ | |||
500ug: 461,450円 | お問い合わせ | ||||||
PLGF | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | PGF-H52H5 | Human PlGF-1 Protein, His Tag (MALS verified) | 20ug: 87,950円 | お問い合わせ | |||
500ug: 532,950円 | お問い合わせ | ||||||
PLGF | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | PGF-M52H0 | Mouse PLGF / PGF Protein, His Tag | 50ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 888,250円 | お問い合わせ | ||||||
PLGF | Mouse | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | PGF-R52H0 | Rhesus macaque PLGF / PGF Protein, His Tag | 50ug: 100,950円 | お問い合わせ | |||
1mg: 807,500円 | お問い合わせ | ||||||
PLGF | Rhesus macaque | HEK293 | N/A | ||||
Abbexa | abx068553 | Mouse Placenta Growth Factor (PLGF) Protein | 10ug: 85,600円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx068554 | Rat Placenta Growth Factor (PLGF) Protein | 10ug: 70,700円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx068556 | Human Placenta Growth Factor (PLGF) Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx654740 | Cow Placenta Growth Factor (PLGF) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Cloud-clone | RPA114Hu01 | Recombinant Placenta Growth Factor (PLGF) | 10ug: 25,200円 | お問い合わせ | |||
50ug: 63,000円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 100,800円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA114Mu01 | Recombinant Placenta Growth Factor (PLGF) | 10ug: 38,100円 | お問い合わせ | |||
50ug: 95,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 152,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA114Ra01 | Recombinant Placenta Growth Factor (PLGF) | 10ug: 27,200円 | お問い合わせ | |||
50ug: 68,100円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 109,000円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | EPA114Mu61 | Eukaryotic Placenta Growth Factor (PLGF) | 10ug: 39,800円 | お問い合わせ | |||
50ug: 99,400円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 159,100円 | お問い合わせ | ||||||
- | 293F cell | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA114Hu02 | Recombinant Placenta Growth Factor (PLGF) | 10ug: 25,800円 | お問い合わせ | |||
50ug: 64,400円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 103,100円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Elabscience | PKSH033937 | Recombinant Human Placenta Growth Factor/PGF/PIGF/PLGF (C-6His) | 50ug: 111,200円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PDEH100881 | Recombinant Human PLGF/PGF protein (His tag) | 100ug: 128,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Finetest | Pr22695 | Recombinant Mouse PLGF | -: - | お問い合わせ | |||
- | Mouse | - | recombinant-proteins | ||||
Sino Biological | 10274-H05H | Recombinant Human PLGF/PGF Protein (mFc Tag) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 50125-MCCH | Recombinant Mouse PLGF/PGF Protein | 20ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 10274-HNAE1 | Recombinant Human PLGF/PGF Protein (aa 19-149) | 20ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 50125-M02H | Recombinant Mouse PLGF/PGF Protein (hFc Tag) | 500ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
TargteMol | TMPY-05288 | PLGF/PGF Protein, Human, Recombinant (aa 19-149) | 100μg: - | お問い合わせ | |||
PLGF/PGF | Human | E. coli | Recombinant-Protein | ||||
TargteMol | TMPY-03466 | PLGF/PGF Protein, Mouse, Recombinant | 50μg: - | お問い合わせ | |||
PLGF/PGF | Mouse | HEK293 Cells | Recombinant-Protein |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ