タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG432Mu01 | Recombinant Cadherin EGF LAG Seven Pass G-Type Receptor 1 (CELSR1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Cadherin EGF LAG Seven Pass G-Type Receptor 1 (CELSR1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPG432Hu01 | Recombinant Cadherin EGF LAG Seven Pass G-Type Receptor 1 (CELSR1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Cadherin EGF LAG Seven Pass G-Type Receptor 1 (CELSR1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPC068Eq01 | Recombinant VEGF Co Regulated Chemokine 1 (VCC1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant VEGF Co Regulated Chemokine 1 (VCC1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APB367Hu01 | Active Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 (VEGFR2) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 (VEGFR2) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA125Hu03 | Recombinant Tyrosine Kinase With Immunoglobulin Like And EGF Like Domains Protein 1 (Tie1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Tyrosine Kinase With Immunoglobulin Like And EGF Like Domains Protein 1 (Tie1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA560Mu01 | Active Epidermal Growth Factor (EGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Epidermal Growth Factor (EGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB851Fi01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor 121 (VEGF121) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor 121 (VEGF121) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA143Po02 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA125Hu04 | Recombinant Tyrosine Kinase With Immunoglobulin Like And EGF Like Domains Protein 1 (Tie1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Tyrosine Kinase With Immunoglobulin Like And EGF Like Domains Protein 1 (Tie1) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB818Hu01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 (VEGFR1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 (VEGFR1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Hu61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB696Hu61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor 165 (VEGF165) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor 165 (VEGF165) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB479Hu61 | Eukaryotic Heparin Binding Epidermal Growth Factor Like Growth Factor (HBEGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Heparin Binding Epidermal Growth Factor Like Growth Factor (HBEGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA560Po61 | Eukaryotic Epidermal Growth Factor (EGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Epidermal Growth Factor (EGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA560Hu06 | Recombinant Epidermal Growth Factor (EGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Epidermal Growth Factor (EGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA143Hu61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA143Gu01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Rb61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPB818Hu62 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 (VEGFR1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 (VEGFR1) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA757Hu62 | Eukaryotic Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA145Hu02 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA560Hu03 | Recombinant Epidermal Growth Factor (EGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Epidermal Growth Factor (EGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA560Hu08 | Recombinant Epidermal Growth Factor (EGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Epidermal Growth Factor (EGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA560Hu09 | Recombinant Epidermal Growth Factor (EGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Epidermal Growth Factor (EGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPB818Hu02 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 (VEGFR1) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 (VEGFR1) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA146Mu61 | Active Vascular Endothelial Growth Factor D (VEGFD) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Vascular Endothelial Growth Factor D (VEGFD) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA146Hu61 | Active Vascular Endothelial Growth Factor D (VEGFD) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Vascular Endothelial Growth Factor D (VEGFD) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA757Hu61 | Active Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) | ||||
| CLOUD-CLONE | APB479Hu61 | Active Heparin Binding Epidermal Growth Factor Like Growth Factor (HBEGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Heparin Binding Epidermal Growth Factor Like Growth Factor (HBEGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA560Po61 | Active Epidermal Growth Factor (EGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Epidermal Growth Factor (EGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA560Ra61 | Active Epidermal Growth Factor (EGF) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Epidermal Growth Factor (EGF) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA145Hu61 | Active Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | APB696Hu61 | Active Vascular Endothelial Growth Factor 165 (VEGF165) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Vascular Endothelial Growth Factor 165 (VEGF165) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA145Rb61 | Active Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA143Bo61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA143Hu02 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPL146Hu02 | Recombinant Delta/Notch Like EGF Repeat Containing Protein (dNER) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Delta/Notch Like EGF Repeat Containing Protein (dNER) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Ca61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA143Ca61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Mu61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Ga61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPL146Hu03 | Recombinant Delta/Notch Like EGF Repeat Containing Protein (dNER) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Delta/Notch Like EGF Repeat Containing Protein (dNER) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Ga62 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Bo61 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Hu62 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Hu63 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | EPA145Rb62 | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Eukaryotic expression | Eukaryotic Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA145Si01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | RPA145Po01 | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | Prokaryotic expression | Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) | ||||
| CLOUD-CLONE | APA757Hu62 | Active Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
| - | - | - | Active Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) | ||||

検索
お問い合わせリスト