タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | CC4-H52D3 | Human CCR4 Full Length Protein, Flag,His Tag (Detergent) | 500ug: 2,094,400円 | お問い合わせ | |||
100ug: 835,800円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 225,400円 | お問い合わせ | ||||||
CCR4 | Human | HEK293 | N/A | ||||
AcroBioSystems | CC4-H52P3 | Human CCR4 Full Length Protein (VLP) | 20ug: 173,600円 | お問い合わせ | |||
100ug: 345,800円 | お問い合わせ | ||||||
500ug: 1,205,400円 | お問い合わせ | ||||||
CCR4 | Human | HEK293 | N/A | ||||
Cloud-clone | RPB920Hu01 | Recombinant Chemokine C-C-Motif Receptor 4 (CCR4) | 10ug: 21,600円 | お問い合わせ | |||
50ug: 54,100円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 86,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-CF004843HU | Recombinant Human C-C chemokine receptor type 4(CCR4) (Active) | 100ug: 496,043円 | お問い合わせ | |||
20ug: 304,808円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP871398HU | Recombinant Human CCR4-NOT transcription complex subunit 8(CNOT8) | 1mg: 258,210円 | お問い合わせ | |||
100ug: 59,708円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 31,920円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP004843HU1 | Recombinant Human C-C chemokine receptor type 4(CCR4),partial | 1mg: 293,835円 | お問い合わせ | |||
100ug: 68,400円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 36,480円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-MP004843HU | Recombinant Human C-C chemokine receptor type 4(CCR4)-VLPs (Active) | 500ug: 514,425円 | お問い合わせ | |||
100ug: 162,450円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 81,225円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP883446HU | Recombinant Human CCR4-NOT transcription complex subunit 7(CNOT7) | 1mg: 293,835円 | お問い合わせ | |||
100ug: 68,400円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 36,480円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP846658HU | Recombinant Human CCR4-NOT transcription complex subunit 6-like(CNOT6L) | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,365円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP846658HUa0 | Recombinant Human CCR4-NOT transcription complex subunit 6-like(CNOT6L) | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,365円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP005663HU | Recombinant Human CCR4-NOT transcription complex subunit 1(CNOT1),partial | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,365円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
Abbexa | abx261478 | CCR4-NOT Transcription Complex, Subunit 7 Protein | 5ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx261935 | CCR4-NOT Transcription Complex, Subunit 8 Protein | 5ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx652868 | Human Chemokine C-C-Motif Receptor 4 (CCR4) Protein | 1mg: 591,400円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ