タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | CC4-H5249 | Human CCL14 / HCC-1 Protein, His Tag | 100ug: 100,800円 | お問い合わせ | |||
1mg: 666,400円 | お問い合わせ | ||||||
CCL14 | Human | HEK293 | N/A | ||||
Cloud-clone | RPB122Hu01 | Recombinant Chemokine C-C-Motif Ligand 14 (CCL14) | 10ug: 21,300円 | お問い合わせ | |||
50ug: 53,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 85,200円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPB122Hu02 | Recombinant Chemokine C-C-Motif Ligand 14 (CCL14) | 10ug: 21,300円 | お問い合わせ | |||
50ug: 53,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 85,200円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP613691HU(F) | Recombinant Human C-C motif chemokine 14(CCL14) | 1mg: 258,210円 | お問い合わせ | |||
100ug: 59,708円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 31,920円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-AP000571HU | Recombinant Human C-C motif chemokine 14 protein(CCL14),partial (Active) | 500ug: 373,065円 | お問い合わせ | |||
100ug: 166,155円 | お問い合わせ | ||||||
10ug: 50,445円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-AP000921HU | Recombinant Human C-C motif chemokine 14 protein(CCL14),partial (Active) | 500ug: 373,065円 | お問い合わせ | |||
100ug: 166,155円 | お問い合わせ | ||||||
10ug: 50,445円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
Finetest | P5882 | Recombinant Human CCL14 | -: - | お問い合わせ | |||
- | Human | - | cytokines | ||||
Abbexa | abx065862 | Human Chemokine C-C-Motif Ligand 14 (CCL14) Protein | 1mg: 584,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx168052 | Human Chemokine C-C-Motif Ligand 14 (CCL14) Protein | 10ug: 63,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx260657 | HCC-1 (CCL14) (66 a.a.) Protein | 2ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx260670 | HCC-1 (CCL14) Protein | 2ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx260679 | HCC-1 (CCL14) Protein | 2ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx655578 | Human Chemokine C-C-Motif Ligand 14 (CCL14) Protein (Active) | 1mg: 1,052,600円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Elabscience | PDEH100598 | Recombinant Human CCL14a/HCC-1 Protein(Sumo Tag) | 100ug: 128,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032187 | Recombinant Human CCL14/HCC-3 Protein (His Tag) | 50ug: 74,900円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PDEH100732 | Recombinant Human CCL14 Protein | 100ug: 128,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Sino Biological | 10476-H07E | Recombinant Human CCL14 Protein (His Tag) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein | ||||
Sino Biological | 10476-H07E1 | Recombinant Human CCL14 Protein (aa 28-93, His Tag) | 50ug: - | お問い合わせ | |||
- | - | - | Protein |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ