タンパク質、抗体、アッセイキット
タンパク質カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズタンパク質情報シート
サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
AcroBioSystems | ANN-H5149 | Human Angiogenin / RNASE5 Protein, His Tag | 100ug: 109,200円 | お問い合わせ | |||
1mg: 807,800円 | お問い合わせ | ||||||
Angiogenin | Human | E. coli | N/A | ||||
Cloud-clone | RPA007Bo01 | Recombinant Angiogenin (ANG) | 10ug: 25,400円 | お問い合わせ | |||
50ug: 63,300円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 101,300円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA007Hu01 | Recombinant Angiogenin (ANG) | 10ug: 22,400円 | お問い合わせ | |||
50ug: 56,000円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 89,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA007Mu01 | Recombinant Angiogenin (ANG) | 10ug: 23,700円 | お問い合わせ | |||
50ug: 59,100円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 94,500円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA007Po01 | Recombinant Angiogenin (ANG) | 10ug: 26,900円 | お問い合わせ | |||
50ug: 67,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 107,600円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA007Ra01 | Recombinant Angiogenin (ANG) | 10ug: 24,100円 | お問い合わせ | |||
50ug: 60,200円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 96,400円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
Cloud-clone | RPA007Mu02 | Recombinant Angiogenin (ANG) | 10ug: 23,700円 | お問い合わせ | |||
50ug: 59,100円 | お問い合わせ | ||||||
100ug: 94,500円 | お問い合わせ | ||||||
- | E.coli | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP661010MOa3 | Recombinant Mouse Angiogenin-4(Ang4) | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,365円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP001703HU1 | Recombinant Human Angiogenin(ANG),partial | 1mg: 258,210円 | お問い合わせ | |||
100ug: 59,708円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 31,920円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-RP146794B | Recombinant Bovine Angiogenin-1(ANG1) | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 103,883円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 55,290円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-YP661010MO | Recombinant Mouse Angiogenin-4(Ang4) | 500ug: 227,003円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,080円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-YP661010MOa4 | Recombinant Mouse Angiogenin-4(Ang4) | 500ug: 227,003円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,080円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-YP001703MO | Recombinant Mouse Angiogenin(Ang) | 500ug: 273,030円 | お問い合わせ | |||
100ug: 117,705円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 62,130円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
CUSABIO | CSB-EP001703MO | Recombinant Mouse Angiogenin(Ang) | 1mg: 351,405円 | お問い合わせ | |||
100ug: 82,365円 | お問い合わせ | ||||||
20ug: 43,605円 | お問い合わせ | ||||||
- | - | - | - | ||||
Abbexa | abx065305 | Cow Angiogenin (ANG) Protein | 50ug: 122,800円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx065306 | Mouse Angiogenin (ANG) Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx065307 | Pig Angiogenin (ANG) Protein | 1mg: 736,500円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx065308 | Mouse Angiogenin (ANG) Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx065309 | Rat Angiogenin (ANG) Protein | 10ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx166508 | Human Angiogenin (ANG) Protein | 10ug: 63,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx261289 | Angiogenin (ANG) Protein | 5ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx266668 | Angiogenin Peptide | 1mg: 59,600円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx266706 | Angiogenin Peptide | 1mg: 59,600円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx652504 | Horse Angiogenin (ANG) Protein | 1mg: 628,600円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Abbexa | abx680121 | Human Angiogenin (ANG) Protein | 1ug: 67,000円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins and Peptides | ||||
Elabscience | PDEH100597 | Recombinant Human Angiogenin Protein(Sumo Tag) | 100ug: 128,300円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins | ||||
Elabscience | PKSH032065 | Recombinant Human Angiogenin/ANG Protein | 50ug: 54,800円 | お問い合わせ | |||
- | - | - | Proteins |
- 最初へ
- 前へ
- 1
- 次へ
- 最後へ