タンパク質、抗体、アッセイキット
アッセイキットカタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| CLOUD-CLONE | SCB817Hu | CLIA Kit for Versican (VCAN) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Versican (VCAN) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCC058Ra | CLIA Kit for Interleukin 20 (IL20) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Interleukin 20 (IL20) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCC511Hu | CLIA Kit for Glucocerebrosidase (GBA) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Glucocerebrosidase (GBA) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCD232Ra | CLIA Kit for Troponin T Type 2, Cardiac (TNNT2) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Troponin T Type 2, Cardiac (TNNT2) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCG962Mu | CLIA Kit for Tumor Protein, Translationally Controlled 1 (TPT1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Tumor Protein, Translationally Controlled 1 (TPT1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCA014Ra | CLIA Kit for Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCL917Hu | CLIA Kit for Semaphorin 3A (SEMA3A) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Semaphorin 3A (SEMA3A) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCA068Ra | CLIA Kit for Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCA235Hu | CLIA Kit for Complement 1 Inhibitor (C1INH) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Complement 1 Inhibitor (C1INH) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCA399Hu | CLIA Kit for High Mobility Group Protein 1 (HMGB1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for High Mobility Group Protein 1 (HMGB1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCA527Mu | CLIA Kit for Oxidized Low Density Lipoprotein (OxLDL) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Oxidized Low Density Lipoprotein (OxLDL) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCA531Hu | CLIA Kit for Plasminogen Activator Inhibitor 2 (PAI2) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Plasminogen Activator Inhibitor 2 (PAI2) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCA570Ra | CLIA Kit for Procollagen I C-Terminal Propeptide (PICP) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Procollagen I C-Terminal Propeptide (PICP) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCA573Ra | CLIA Kit for Procollagen III N-Terminal Propeptide (PIIINP) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Procollagen III N-Terminal Propeptide (PIIINP) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCA709Hu | CLIA Kit for Toll Like Receptor 9 (TLR9) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Toll Like Receptor 9 (TLR9) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCB345Hu | CLIA Kit for Tetraspanin 30Cluster of Differentiation 63 (CD63) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Tetraspanin 30Cluster of Differentiation 63 (CD63) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCB979Hu | CLIA Kit for Hepcidin (Hepc) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Hepcidin (Hepc) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCF422Hu | CLIA Kit for Fibulin 3 (FBLN3) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Fibulin 3 (FBLN3) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCF460Hu | CLIA Kit for Folate Receptor 1, Adult (FOLR1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Folate Receptor 1, Adult (FOLR1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCH757Hu | CLIA Kit for Klotho (KL) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Klotho (KL) | ||||
| CLOUD-CLONE | SCH757Mu | CLIA Kit for Klotho (KL) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | CLIA Kit for Klotho (KL) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEP553Mu | ELISA Kit for Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 10B (WNT10B) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 10B (WNT10B) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEC908Hu | ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 8, Androgen Induced (FGF8) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 8, Androgen Induced (FGF8) | ||||
| CLOUD-CLONE | SED335Hu | ELISA Kit for Amiloride Sensitive Sodium Channel Subunit Gamma (SCNN1g) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Amiloride Sensitive Sodium Channel Subunit Gamma (SCNN1g) | ||||
| CLOUD-CLONE | SED336Hu | ELISA Kit for Amiloride Sensitive Sodium Channel Subunit Beta (SCNN1b) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Amiloride Sensitive Sodium Channel Subunit Beta (SCNN1b) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEJ201Hu | ELISA Kit for Dynein, Axonemal, Heavy Chain 11 (DNAH11) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Dynein, Axonemal, Heavy Chain 11 (DNAH11) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEB555Ra | ELISA Kit for A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEG171Ra | ELISA Kit for Disabled Homolog 1 (DAB1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Disabled Homolog 1 (DAB1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEB262Mu | ELISA Kit for Integrin Beta 3 (ITGb3) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Integrin Beta 3 (ITGb3) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEB504Hu | ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B (TNFRSF1B) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B (TNFRSF1B) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEJ271Mu | ELISA Kit for Dihydroorotate Dehydrogenase (DHODH) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Dihydroorotate Dehydrogenase (DHODH) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEL997Hu | ELISA Kit for Protein L-Isoaspartate-O-Methyltransferase (PCMT1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Protein L-Isoaspartate-O-Methyltransferase (PCMT1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SED035Hu | ELISA Kit for Syntaxin 1A, Brain (STX1A) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Syntaxin 1A, Brain (STX1A) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEJ209Hu | ELISA Kit for Dynein, Cytoplasmic 1, Heavy Chain 1 (DYNC1H1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Dynein, Cytoplasmic 1, Heavy Chain 1 (DYNC1H1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEB684Ra | ELISA Kit for Suppressors Of Cytokine Signaling 3 (SOCS3) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Suppressors Of Cytokine Signaling 3 (SOCS3) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEC178Ra | ELISA Kit for Neurocan (NCAN) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Neurocan (NCAN) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEE486Hu | ELISA Kit for Solute Carrier Family 39, Member 6 (SLC39A6) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Solute Carrier Family 39, Member 6 (SLC39A6) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEH154Ra | ELISA Kit for Suppressors Of Cytokine Signaling 2 (SOCS2) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Suppressors Of Cytokine Signaling 2 (SOCS2) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEH158Ra | ELISA Kit for Suppressors Of Cytokine Signaling 1 (SOCS1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Suppressors Of Cytokine Signaling 1 (SOCS1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEE528Hu | ELISA Kit for Phosphoglycerate Mutase 1, Brain (PGAM1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Phosphoglycerate Mutase 1, Brain (PGAM1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEC917Hu | ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 19 (FGF19) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 19 (FGF19) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEA989Hu | ELISA Kit for Cluster Of Differentiation 160 (CD160) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Cluster Of Differentiation 160 (CD160) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEB972Bo | ELISA Kit for Pigment Epithelium Derived Factor (PEDF) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Pigment Epithelium Derived Factor (PEDF) | ||||
| CLOUD-CLONE | CED064Hu | ELISA Kit for Corticotropin Like Intermediate Lobe Peptide (CLIP) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Corticotropin Like Intermediate Lobe Peptide (CLIP) | ||||
| CLOUD-CLONE | SED626Mu | ELISA Kit for ATP Binding Cassette Transporter C6 (ABCC6) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for ATP Binding Cassette Transporter C6 (ABCC6) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEG315Mu | ELISA Kit for ADP Ribosyltransferase 1 (ART1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for ADP Ribosyltransferase 1 (ART1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEG790Mu | ELISA Kit for Mdm2 p53 Binding Protein Homolog (MDM2) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Mdm2 p53 Binding Protein Homolog (MDM2) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEG888Mu | ELISA Kit for Ankyrin Repeat Domain Protein 1 (ANKRD1) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Ankyrin Repeat Domain Protein 1 (ANKRD1) | ||||
| CLOUD-CLONE | SES415Hu | ELISA Kit for Vascular Endothelial Growth Factor 145 (VEGF145) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Vascular Endothelial Growth Factor 145 (VEGF145) | ||||
| CLOUD-CLONE | SEA037Bo | ELISA Kit for Fibronectin (FN) | -: - | お問い合わせ | |||
| 96T×5: - | お問い合わせ | ||||||
| 96T×10: - | お問い合わせ | ||||||
| - | - | - | ELISA Kit for Fibronectin (FN) | ||||

検索
お問い合わせリスト