タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx105210 | Carbonic Anhydrase XII (CA12) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105211 | Carbonic Anhydrase XII (CA12) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105212 | Carbonic Anhydrase II (CA2) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105213 | Carboxylesterase 1C (CES1C) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105214 | Casein Kinase 1 Alpha 1 (CSNK1A1) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105215 | Casein Kinase 1 Epsilon (CSNK1E) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105216 | Casein Kinase 1 Epsilon (CSNK1E) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105217 | Casein Kinase 2 Alpha 2 (CSNK2A2) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105218 | Casein Kinase 2 Beta (CSNK2B) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105219 | Caspase 1 (CASP1) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105220 | Caspase 3 (CASP3) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105221 | Caspase 7 (CASP7) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105222 | Caspase 8 (CASP8) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105223 | Catechol O-methyltransferase Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105224 | Catenin Beta-1 (CTNNB1) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105225 | Cathepsin B (CTSB) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105226 | Cathepsin D (CTSD) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105227 | Cathepsin F (CTSF) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105228 | Cathepsin K (CTSK) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105229 | Cathepsin S (CTSS) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105230 | Cathepsin S (CTSS) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105231 | C-C motif chemokine 12 Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105232 | Chemokine C-C-Motif Ligand 14 (CCL14) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105233 | Chemokine C-C-Motif Ligand 16 (CCL16) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105234 | C-C Motif Chemokine 2 / MCP1 (CCL2) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105235 | C-C Motif Chemokine 2 / MCP1 (CCL2) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105236 | C-C Motif Chemokine 2 / MCP1 (CCL2) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105238 | C-C Motif Chemokine Ligand 24 (CCL24) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105239 | C-C Motif Chemokine Ligand 25 (CCL25) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105240 | C-C Motif Chemokine 4 / MIP1B (CCL4) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105241 | RANTES (CCL5) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105242 | RANTES (CCL5) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105243 | C-C Motif Chemokine Ligand 7 (CCL7) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105244 | C-C Motif Chemokine 8 / MCP2 (CCL8) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105245 | C-C Motif Chemokine Ligand 9 (CCL9) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105246 | CD59 Glycoprotein (CD59) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105247 | CD59 Glycoprotein (CD59) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105248 | Tetraspanin 30 / TSPAN30 (CD63) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105249 | Cluster of Differentiation 82 (CD82) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105250 | CDKN2AIP N-terminal-like protein Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105251 | Melanoma Cell Adhesion Molecule (MCAM) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105252 | Cellular Retinoic Acid Binding Protein 1 (CRABP1) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105253 | Cellular Tumor Antigen P53 (TP53) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105254 | Centrin-2 Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105255 | Cerebellar Degeneration Related Protein 2 (CDR2) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105256 | Charged Multivesicular Body Protein 2a (CHMP2A) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105257 | Checkpoint Protein HUS1 (HUS1) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105258 | Chicken Focal adhesion kinase 1 Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105259 | Chitinase 3 Like Protein 2 (CHI3L2) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105260 | Cytochrome P450 11A1 (CYP11A1) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト