タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx104952 | Fibrillin 1 (FBN1) Antibody | 100ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 97,900円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 211,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104953 | Membrane Protein, Palmitoylated 5 (MPP5) Antibody | 100ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 97,900円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 211,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104954 | Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Antibody | 100ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 97,900円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 211,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104955 | Heat Shock 60 kDa Protein 1, Chaperonin / HSP60 (HSPD1) Antibody | 100ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 97,900円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 211,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104956 | 3-Galactosyl-N-Acetylglucosaminide 4-Alpha-L-Fucosyltransferase FUT3 (FUT3) Antibody | 100ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 97,900円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 211,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104957 | Nuclear Matrix Protein 4 (NMP4) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104958 | Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide D1 (SNRPD1) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104959 | Cadherin, Osteoblast (CDHOB) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104960 | Integrin Alpha X / CD11C (ITGAX) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104961 | Down Regulator Of Transcription 1, TBP Binding (DR1) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104962 | Transcription Factor Jun (Jun) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104963 | Perilipin-2 (PLIN2) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104964 | Mitogen-Activated Protein Kinase 3 / ERK1 (MAPK3) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 109,700円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 246,700円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104965 | E3 SUMO-Protein Ligase EGR2 (EGR2) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104966 | C-X-C Motif Chemokine 14 / BRAK (CXCL14) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104967 | Dopamine Transporter / DAT (SLC6A3) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104968 | Mucin-Like Protein 1 (MUCL1) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104969 | High Mobility Group Protein B2 (HMGB2) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104970 | Platelet Derived Growth Factor Receptor Alpha (PDGFRa) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 109,700円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 246,700円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104971 | HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain (HLA-B) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104972 | Formin Binding Protein 1 (FNBP1) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104973 | Pancreas Specific Transcription Factor 1a (PTF1a) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104974 | Fibroblast Growth Factor 21 (FGF21) Antibody | 100ul: 70,500円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 86,200円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 168,400円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104975 | Cardiac Troponin T2 (TNNT2) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104976 | Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 (PCSK9) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104977 | B-Cell CLL/Lymphoma 9 (Bcl9) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104978 | Cell Division Cycle Protein 25 (CDC25) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104979 | Sirtuin 5 (SIRT5) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104980 | Filamin B Beta (FLNb) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104981 | Septin 6 (SEPTIN6) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104982 | Secretoglobin Family 3A, Member 1 (SCGB3A1) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104983 | Glutaredoxin (GLRX) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104984 | Neuritin 1 (NRN1) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104985 | Suppressor of Ty 6 Homolog (SUPT6H) Antibody | 100ul: 90,100円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 258,400円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104986 | Cancerous Inhibitor of PP2A (CIP2A) Antibody | 100ul: 90,100円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 258,400円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104987 | Monocyte Chemotactic Protein 4 (MCP4) Antibody | 100ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 97,900円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 211,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104988 | V-Rel Reticuloendotheliosis Viral Oncogene Homolog A (RELA) Antibody | 100ul: 78,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 97,900円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 211,500円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104990 | N-Acetyl Alpha-D-Glucosaminidase (NAGLU) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104991 | Activating Transcription Factor 7 (ATF7) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104992 | Hematopoietic Prostaglandin D Synthase (HPGDS) Antibody | 100ul: 82,300円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 101,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 223,200円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104993 | Deoxyribonuclease II (DNASEII) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104994 | Calpain 2, Large Subunit (CAPN2) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104995 | Myosin Light Chain Kinase 3 (MYLK3) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104996 | Profilin 3 (PFN3) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104997 | Microtubule Associated Protein RP/EB Family, Member 1 (MAPRE1) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104998 | Crk Like Protein (CRKL) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx104999 | Triosephosphate Isomerase 1 (TPI1) Antibody | 100ul: 86,200円 | お問い合わせ | |||
| 200ul: 105,800円 | お問い合わせ | ||||||
| 1ml: 234,900円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105000 | Adiponectin (ADIPOQ) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105001 | Beta-2-Microglobulin (B2M) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx105002 | Cation Dependent Mannose 6-Phosphate Receptor (M6PR) Antibody (Biotin) | 20ug: 50,900円 | お問い合わせ | |||
| 50ug: 78,300円 | お問い合わせ | ||||||
| 100ug: 113,600円 | お問い合わせ | ||||||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト