タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx038367 | Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 10 (PPP1R10) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038368 | Alkylglycerone Phosphate Synthase (AGPS) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038369 | Aflatoxin B1 Aldehyde Reductase Member 2 (AKR7A2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038370 | Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma (PPARG) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038371 | c-Ets 1 Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038372 | Piwi Like RNA-Mediated Gene Silencing 2 (PIWIL2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038373 | 1700011F03Rik Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038374 | Glycine Receptor Alpha 1 (GLRA1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038376 | Inositol Polyphosphate-4-Phosphatase Type I 107 kDa (INPP4A) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038377 | Tumor Necrosis Factor (TNF) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038378 | Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038379 | Fas-L Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038380 | GP145-TrkB/GP95-TrkB (TrkB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038381 | Atlastin 1 (ATL1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038382 | ATP Binding Cassette Subfamily E Member 1 (ABCE1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038383 | ATP Binding Cassette Subfamily E Member 1 (ABCE1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038384 | AP3 Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038385 | Adenylate Cyclase 9 (ADCY9) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038386 | Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038387 | ADAM Metallopeptidase Domain 29 (ADAM29) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038388 | Apoptosis Inducing Factor 1, Mitochondrial (AIFM1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038389 | Caspase 7 (CASP7) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038390 | Cyclin Dependent Kinase 4 Inhibitor C (CDKN2C) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038391 | Chloride Intracellular Channel Protein 1 (CLIC1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038392 | Chloride Intracellular Channel Protein 2 (CLIC2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038393 | Estrogen Receptor Beta (ESR2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038394 | Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038395 | Ciliary Neurotrophic Factor Receptor Subunit Alpha (CNTFR) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038396 | 7,8-Dihydro-8-Oxoguanine Triphosphatase (MTH1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038397 | NF-Kappa-B Inhibitor Beta (NFKBIB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038398 | Sortilin Related Receptor (SORL1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038399 | Voltage-Dependent Anion-Selective Channel Protein 1 (VDAC1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038400 | Chromobox Protein Homolog 4 (CBX4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038401 | VDP Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038402 | A Disintegrin And Metalloprotease 20 (ADAM20) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038403 | A Disintegrin And Metalloprotease 15 (ADAM15) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038404 | A Disintegrin And Metalloprotease 15 (ADAM15) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038405 | Receptor Interacting Serine Threonine Kinase 2 (RIPK2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038406 | Nucleolar Protein 3 (NOL3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038407 | Paired Box 2 (PAX2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038408 | Nuclear Factor NF-Kappa-B P105 Subunit (NFKB1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038409 | Adenylate Cyclase 3 (ADCY3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038410 | Aurora Kinase B (AURKB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038411 | A-Kinase Anchor Protein 7 Isoform Gamma (AKAP7) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038412 | ADAM Metallopeptidase With Thrombospondin Type 1 Motif 4 (ADAMTS4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038413 | GRP78 BiP Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038414 | S100 Calcium Binding Protein P (S100P) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038415 | 5’-AMP-Activated Protein Kinase Subunit Beta-1 (AMPK beta 1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038416 | B-Cell Translocation Gene 2 (BTG2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx038417 | Histone-Binding Protein RBBP6 (RBBP6) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト