タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx037863 | Fas Activated Serine/Threonine Kinase (FASTK) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037864 | Transducin Like Enhancer of Split 4 (TLE4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037865 | Transducin Like Enhancer of Split 4 (TLE4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037866 | Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037867 | Matrix Metalloproteinase 24 (MMP24) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037868 | Prostaglandin G/H Synthase 2 / COX-2 (PTGS2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037870 | Membrane Associated Guanylate Kinase, WW And PDZ Domain Containing 2 (MAGI2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037871 | Arfaptin 2 (ARFIP2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037872 | Calpain 6 (CAPN6) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037873 | Podocin / PDCN (NPHS2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037874 | Acyl-CoA Thioesterase 11 (ACOT11) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037875 | Platelet Derived Growth Factor C (PDGF-C) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037876 | WW Domain-Containing Oxidoreductase (WWOX) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037877 | Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 12A / TWEAKR (TNFRSF12A) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037878 | Neurogenic Locus Notch Homolog Protein 1 (NOTCH1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037879 | Argonaute 4 (AGO4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037880 | Piwi Like RNA-Mediated Gene Silencing 2 (PIWIL2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037881 | Adhesion Molecule With Ig Like Domain 1 (AMIGO1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037882 | Aryl Hydrocarbon Receptor Repressor (AHRR) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037883 | PTPA Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037884 | Nuclear Receptor Subfamily 1 Group D Member 1 (NR1D1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037885 | Transcription Factor P65 (NFKB3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037886 | Protein ABHD8 (ABHD8) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037887 | Growth Hormone Secretagogue Receptor (GHSR) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037888 | CyclinD1 Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037889 | Actin Related Protein T2 (ACTRT2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037890 | Transcription Factor SP1 (SP1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037891 | m7GpppN-mRNA Hydrolase (DCP2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037892 | Adenylate Kinase 5 (AK5) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037893 | Tubulin Beta (TUBB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037894 | Tubulin Beta (TUBB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037895 | CSL-Type Zinc Finger-Containing Protein 3 (ZCSL3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037896 | Acyl-CoA Thioesterase 7 (ACOT7) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037897 | Agrin (AGRN) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037898 | N-Acetyltransferase 2 (NAT2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037899 | Zinc Finger And BTB Domain-Containing Protein 42 (ZBTB42) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037900 | Beta Actin (ACTB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037901 | Beta Actin (ACTB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037902 | Prohibitin (PHB) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037903 | B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein 2 (BCL2L2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037904 | Tripartite Motif-Containing Protein 3 (TRIM3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037905 | Solute Carrier Family 12 Member 5 (SLC12A5) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037906 | Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 (CARM1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037907 | Homeobox Protein Aristaless-Like 4 (ALX4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037908 | Tankyrase 2 (TNKS2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037909 | Tumor Protein P53-Inducible Nuclear Protein 1 (TP53INP1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037910 | Piwi Like RNA-Mediated Gene Silencing 4 (PIWIL4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037911 | Myc Proto-Oncogene Protein (c-Myc) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037912 | Beta-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037913 | Alpha-Adrenergic Receptor 1c (ADRA1C) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト