タンパク質、抗体、アッセイキット
抗体カタログ
ACROBiosystems社をはじめとした、タンパク質・抗体及び関連製品取り扱いサプライヤーのカタログをご覧いただけます。
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼をいただいた際に行います。
法規制によっては、記載の定価に追加の費用が発生する場合や供給出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カタログ品で見つからない製品に関しては、カスタム作製してご提供が可能です。
以下シートにご希望の情報をご入力いただき、シート内に記載のアドレスまでお送りください。
ACROBiosystems社カスタマイズ抗体情報シート
| サプライヤー名 | カタログNo. | 製品名称 | 容量 : 定価 (税別) |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパク質名 | Species | Host | カテゴリ | ||||
| Abbexa | abx037208 | NACHT, LRR And PYD Domains-Containing Protein 3 (NLRP3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037209 | Pancreatic Lipase-Related Protein 3 (PNLIPRP3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037210 | Intelectin 2 (ITLN2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037211 | ATPase, Na+/K+ Transporting Beta 4 Polypeptide (ATP1B4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037212 | LIM Domain-Containing Protein 1 (LIMD1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037213 | Delta-1-Pyrroline-5-Carboxylate Synthase (ALDH18A) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037214 | Zinc Finger Protein 300 (ZNF300) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037215 | Tumor Protein P73 (TP73) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037216 | Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP15) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037217 | Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 21 (KLRAQ1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037218 | WD Repeat-Containing Protein 65 (WDR65) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037219 | Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 11 / RANKL (TNFSF11) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037220 | Zinc Finger Protein 285 (ZNF285) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037221 | BTB/POZ Domain-Containing Protein KCTD19 (KCTD19) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037222 | Autophagy-Related Protein 16-1 (ATG16L1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037223 | Leucine-Rich Repeats And Immunoglobulin-Like Domains Protein 2 (LRIG2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037224 | Phosphodiesterase 3A, CGMP Inhibited (PDE3A) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037225 | Leucine-Rich Repeat-Containing Protein 31 (LRRC31) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037226 | Rho Guanine Nucleotide Exchange Factor 9 (ARHGEF9) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037227 | POU Class 5 Homeobox 1 / OCT4 (POU5F1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037228 | Interphotoreceptor Matrix Proteoglycan 1 (IMPG1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037229 | Phospholipase C Beta 4 (PLCB4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037230 | Kelch Repeat And BTB Domain-Containing Protein 3 (KBTBD3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037231 | Interleukin 29 (IL29) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037232 | Kelch Repeat And BTB Domain-Containing Protein 8 (KBTBD8) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037233 | Proline Dehydrogenase 1, Mitochondrial (PRODH) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037234 | Zinc Finger Protein 460 (ZNF460) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037235 | Rho GTPase-Activating Protein 21 (ARHGAP21) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037236 | Ly6/PLAUR Domain-Containing Protein 2 (LYPD2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037237 | Alpha-1,4-N-Acetylglucosaminyltransferase (A4GNT) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037238 | Protein Muted Homolog (MUTED) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037239 | Zinc Finger Protein 560 (ZNF560) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037240 | NFKB Inhibitor Delta (NFKBID) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037241 | Leucine-Rich Repeat-Containing Protein 3 (LRRC3) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037242 | Zinc Finger Protein 75A (ZNF75A) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037243 | WD Repeat-Containing Protein 51A (WDR51A) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037244 | Olfactory Receptor 2A4 (OR2A4) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037245 | Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTA2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037246 | Tubulin-Specific Chaperone Cofactor E-Like Protein (TBCEL) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037247 | Zinc Finger Protein 500 (ZNF500) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037248 | Ankyrin Repeat Domain 13D (ANKRD13D) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037249 | Zinc Finger Protein 195 (ZNF195) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037250 | Zinc Finger Protein 366 (ZNF366) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037251 | Ankyrin Repeat Domain 33 (ANKRD33) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037252 | Zinc Finger Protein 260 (ZNF260) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037253 | Zinc Finger Transcription Factor TRPS1 (TRPS1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037254 | Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator-Like Protein 2 (ARNTL2) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037255 | Phospholipase C Zeta 1 (PLCZ1) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037256 | PHD Finger Protein 19 (PHF19) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||
| Abbexa | abx037257 | Protein VAC14 Homolog (VAC14) Antibody | 100ug: 105,800円 | お問い合わせ | |||
| - | Rabbit | - | Primary Antibodies | ||||

検索
お問い合わせリスト